@ LA
Thu 11/12 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +145 | o0.5 +165 | o0.5 +150 | o0.5 +1100 | o0.5 +180 | o0.5 +175 | |||||
| | o2.5 -150 | o2.5 -160 | o2.5 -170 | o2.5 -164 | o2.5 -170 | o2.5 -182 | |||||
| ACT'L 5 | u2.5 +110 | u2.5 +115 | u2.5 +120 | u2.5 +125 | u2.5 -105 | u2.5 +108 | |||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -110 | o0.5 -120 | o0.5 -113 | o0.5 -130 | o0.5 -132 | |||||
| ACT'L 1 | u0.5 -137 | u0.5 -120 | u0.5 -110 | u0.5 -118 | u0.5 -105 | u0.5 -125 | |||||
| | o0.5 -250 | o1.5 +170 | o0.5 -245 | o0.5 -260 | o0.5 -238 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +180 | u1.5 -235 | u0.5 +176 | u0.5 +185 | u0.5 +137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +150 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -160 | +115 | 5 |
| Assists | 0.5 | -120 | -110 | 1 |
| Points | 1.5 | +170 | -235 | 1 |
@ LA
Sat 11/7 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +130 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -160 | +115 | 3 |
| Assists | 0.5 | -120 | -115 | 1 |
| Points | 1.5 | +165 | -225 | 1 |
@ LA
Wed 11/4 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +160 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -170 | +125 | 3 |
| Assists | 0.5 | -160 | +120 | 4 |
| Points | 1.5 | +120 | -160 | 4 |
@ LA
Thu 10/29 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +165 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -130 | -105 | 7 |
| Assists | 0.5 | +110 | -150 | 1 |
| Points | 0.5 | -195 | +145 | 2 |
@ NYR
Mon 10/26 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +190 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -135 | +100 | 3 |
| Assists | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| Points | 0.5 | -195 | +145 | 2 |
@ NYI
Thu 10/22 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +195 | 2 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +115 | -155 | 4 |
| Assists | 0.5 | +115 | -155 | 0 |
| Points | 0.5 | -180 | +130 | 2 |
@ WSH
Tue 10/20 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -105 | -130 | 3 |
| Assists | 0.5 | +100 | -140 | 2 |
| Points | 0.5 | -185 | +135 | 3 |
@ VGK
Sat 10/10 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -110 | -125 | 5 |
| Assists | 0.5 | -125 | -110 | 0 |
| Points | 0.5 | -225 | +165 | 1 |
@ SJ
Sat 10/3 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +185 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -170 | +125 | 4 |
| Assists | 0.5 | -120 | -115 | 1 |
| Points | 0.5 | -225 | +165 | 2 |
@ COL
Wed 9/30 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +215 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -140 | 2 |
| Assists | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| Points | 0.5 | -190 | +140 | 1 |