@ NYI
Tue 11/17 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +175 | o0.5 +165 | o0.5 +165 | o0.5 +450 | o0.5 +180 | o0.5 +175 | |||||
| | o2.5 -165 | o3.5 +130 | o2.5 -182 | o2.5 -178 | o2.5 -180 | o3.5 +117 | |||||
| ACT'L 4 | u2.5 +125 | u3.5 -175 | u2.5 +135 | u2.5 +136 | u2.5 +135 | u3.5 -196 | |||||
| | o0.5 +165 | o0.5 +185 | o0.5 +165 | o0.5 +120 | o0.5 +138 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -225 | u0.5 -255 | u0.5 -230 | u0.5 -180 | u0.5 -250 | ||||||
| | o0.5 -150 | o0.5 -145 | o0.5 -152 | o0.5 -185 | o0.5 -179 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +110 | u0.5 +105 | u0.5 +113 | u0.5 +135 | u0.5 +107 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +165 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +130 | -175 | 4 |
| Assists | 0.5 | +185 | -255 | 1 |
| Points | 0.5 | -145 | +105 | 1 |
@ ANA
Sat 11/14 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +145 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -160 | +115 | 3 |
| Assists | 0.5 | +135 | -185 | 1 |
| Points | 0.5 | -185 | +135 | 2 |
@ LA
Thu 11/12 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +170 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -135 | +100 | 2 |
| Assists | 0.5 | +155 | -210 | 0 |
| Points | 0.5 | -160 | +115 | 1 |
@ SJ
Mon 11/9 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +145 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -165 | +120 | 7 |
| Assists | 0.5 | +125 | -170 | 1 |
| Points | 0.5 | -195 | +145 | 1 |
@ NYI
Sat 11/7 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +165 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -155 | +115 | 2 |
| Assists | 0.5 | +125 | -170 | 2 |
| Points | 0.5 | -180 | +135 | 2 |
@ MIN
Thu 10/29 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +185 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -150 | +110 | 3 |
| Assists | 0.5 | +150 | -205 | 0 |
| Points | 0.5 | -150 | +110 | 1 |
@ NSH
Tue 10/27 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +145 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -170 | +125 | 2 |
| Assists | 0.5 | +150 | -205 | 0 |
| Points | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
@ DAL
Sun 10/25 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +220 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -120 | -115 | 2 |
| Assists | 0.5 | +170 | -230 | 2 |
| Points | 0.5 | -130 | -105 | 2 |
@ NYI
Tue 10/20 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +145 | 0 | |
| Shots On Goal | 3.5 | +130 | -175 | 3 |
| Assists | 0.5 | +145 | -195 | 1 |
| Points | 0.5 | -180 | +130 | 1 |
@ TOR
Sat 10/17 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +175 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -175 | +130 | 2 |
| Assists | 0.5 | +145 | -200 | 1 |
| Points | 0.5 | -160 | +115 | 2 |