@ MIL
Sun 1/25 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o17.5 -112 | o16.5 -137 | o17.5 -122 | o17.5 +110 | o16.5 -118 | o18.5 -125 | o16.5 -115 | o16.5 -135 | o12.5 -137 | o16.5 -109 | |
| PROJ 17.55 | u17.5 -112 | u16.5 -137 | u17.5 -105 | u17.5 -145 | u16.5 -112 | u18.5 -140 | u16.5 -115 | u16.5 -122 | u12.5 -137 | u16.5 -122 | |
| | o3.5 -125 | o3.5 -121 | o3.5 -117 | o3.5 -114 | o3.5 +120 | o3.5 -110 | o3.5 -125 | o3.5 -114 | |||
| PROJ 4.09 | u3.5 even | u3.5 -109 | u3.5 -114 | u3.5 -114 | u3.5 -110 | u3.5 -120 | u3.5 -130 | u3.5 -118 | |||
| | o3.5 -125 | o3.5 -137 | o3.5 -126 | o3.5 -114 | o3.5 +104 | o3.5 -150 | o3.5 even | o3.5 -112 | o3.5 -113 | ||
| PROJ 3.99 | u3.5 even | u3.5 -137 | u3.5 -104 | u3.5 -117 | u3.5 -138 | u3.5 -145 | u3.5 -130 | u3.5 -147 | u3.5 -121 | ||
| | o0.5 +300 | ||||||||||
| PROJ 0.37 | u0.5 -450 | ||||||||||
| | o0.5 -170 | o0.5 -137 | |||||||||
| PROJ 0.91 | u0.5 +130 | u0.5 -137 | |||||||||
| | o0.5 -145 | o0.5 -153 | o0.5 +114 | o0.5 -105 | o0.5 +102 | ||||||
| PROJ 0.99 | u0.5 +115 | u0.5 +116 | u0.5 -152 | u0.5 -125 | u0.5 -169 | ||||||
| | o21.5 -110 | o20.5 -137 | o21.5 -116 | o20.5 -128 | o20.5 -112 | o22.5 -150 | o20.5 -105 | o20.5 -128 | |||
| PROJ 21.64 | u21.5 -115 | u20.5 -137 | u21.5 -114 | u20.5 -105 | u20.5 -118 | u22.5 -130 | u20.5 -125 | u20.5 -128 | |||
| | o21.5 -115 | o20.5 -137 | o21.5 -122 | o20.5 -127 | o20.5 -104 | o22.5 even | o20.5 even | o20.5 -116 | |||
| PROJ 21.54 | u21.5 -110 | u20.5 -137 | u21.5 -108 | u20.5 -105 | u20.5 -128 | u22.5 -135 | u20.5 -130 | u20.5 -145 | |||
| | o25.5 -112 | o24.5 -137 | o25.5 -112 | o24.5 -110 | o23.5 -125 | o26.5 -140 | o23.5 -120 | o24.5 -119 | o19.5 -137 | o23.5 -120 | |
| PROJ 25.63 | u25.5 -112 | u24.5 -137 | u25.5 -118 | u24.5 -122 | u23.5 -106 | u26.5 -110 | u23.5 -110 | u24.5 -137 | u19.5 -137 | u23.5 -114 | |
| | o7.5 -115 | o7 -137 | o7.5 -106 | o7.5 +108 | o6.5 -154 | o7.5 even | o6.5 -145 | o7.5 -102 | |||
| PROJ 8.08 | u7.5 -110 | u7 -137 | u7.5 -124 | u7.5 -145 | u6.5 +116 | u7.5 -130 | u6.5 +110 | u7.5 -161 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -122 | -105 | 0 |
| Rebounds | 3.5 | -121 | -109 | 0 |
| Assists | 3.5 | -126 | -104 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -153 | +116 | 0 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -116 | -114 | 0 |
| Points & Assists | 21.5 | -122 | -108 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -112 | -118 | 0 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -106 | -124 | 0 |
@ DAL
Fri 2/27 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 21.5 | -107 | -119 | 16 |
| Rebounds | 3.5 | -144 | +109 | 8 |
| Assists | 5.5 | -105 | -125 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +150 | -200 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -238 | +178 | 2 |
| Points & Rebounds | 25.5 | -111 | -118 | 24 |
| Points & Assists | 26.5 | -124 | -106 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 30.5 | -124 | -106 | 28 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -114 | -116 | 12 |
@ DAL
Thu 2/26 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -105 | -122 | 16 |
| Rebounds | 2.5 | -167 | +127 | 3 |
| Assists | 4.5 | -104 | -126 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +265 | -370 | 0 |
| Steals | 0.5 | -180 | +135 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -170 | +135 | 1 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -108 | -122 | 19 |
| Points & Assists | 21.5 | -121 | -108 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 24.5 | -122 | -107 | 23 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -113 | -116 | 7 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 3 |
@ BKN
Tue 2/24 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -103 | -124 | 19 |
| Rebounds | 2.5 | -151 | +114 | 1 |
| Assists | 3.5 | -137 | +104 | 10 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -700 | 2 |
| Steals | 0.5 | -172 | +129 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +102 | -130 | 1 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -102 | -129 | 20 |
| Points & Assists | 17.5 | -106 | -124 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -103 | -128 | 30 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -124 | -106 | 11 |
@ IND
Sun 2/22 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -120 | -105 | 15 |
| Rebounds | 2.5 | -110 | -115 | 1 |
| Assists | 3.5 | -120 | -105 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +550 | -950 | 1 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | +140 | -180 | 1 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -105 | -120 | 16 |
| Points & Assists | 15.5 | -110 | -115 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -112 | -112 | 23 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -120 | -105 | 8 |
@ MIN
Fri 2/20 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 18.5 | -115 | -117 | 13 |
| Rebounds | 3.5 | -103 | -134 | 1 |
| Assists | 4.5 | -139 | +102 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | -175 | +132 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +163 | -235 | 0 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -105 | -120 | 14 |
| Points & Assists | 21.5 | -112 | -112 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 26.5 | -129 | -106 | 18 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -130 | +102 | 5 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 2 |
@ LAL
Thu 2/12 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -118 | -108 | 17 |
| Rebounds | 3.5 | +102 | -135 | 5 |
| Assists | 4.5 | -130 | -101 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -600 | 0 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -150 | +120 | 1 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -109 | -121 | 22 |
| Points & Assists | 21.5 | -122 | -108 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -109 | -121 | 29 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +100 | -132 | 12 |
@ PHX
Tue 2/10 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -125 | -102 | 5 |
| Rebounds | 2.5 | -124 | -106 | 2 |
| Assists | 3.5 | +116 | -153 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +102 | -130 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -122 | -108 | 7 |
| Points & Assists | 15.5 | -109 | -121 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -102 | -129 | 9 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -138 | +105 | 4 |
@ SAS
Sat 2/7 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | +110 | -140 | 18 |
| Rebounds | 2.5 | +100 | -125 | 3 |
| Assists | 2.5 | -155 | +122 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -750 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +105 | -135 | 2 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -125 | +100 | 21 |
| Points & Assists | 14.5 | -112 | -112 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -105 | -120 | 25 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -110 | -115 | 7 |
@ HOU
Sat 1/31 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -118 | -108 | 13 |
| Rebounds | 2.5 | -117 | -113 | 0 |
| Assists | 3.5 | -128 | -102 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +115 | -145 | 2 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -112 | -117 | 13 |
| Points & Assists | 16.5 | -117 | -112 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -111 | -119 | 13 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -105 | -126 | 0 |
@ DAL
Thu 1/29 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -120 | -106 | 15 |
| Rebounds | 3.5 | +127 | -167 | 1 |
| Assists | 4.5 | +107 | -141 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | -190 | +140 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | -105 | -120 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -104 | -126 | 16 |
| Points & Assists | 19.5 | -106 | -124 | 21 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -115 | -114 | 22 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -114 | -116 | 7 |