Jamal Murray Player Props & Odds

Latest Props

DEN Away team @ MEM Home team Sun 1/25 3:30pm ET
Bet Type Points
Jamal Murray o29.5 -105 + o29 -137 + o28.5 -117 + o29.5 -125 + o28.5 -115 + o29.5 -119 +
u29.5 -120 + u29 -137 + u28.5 -109 + u29.5 -125 + u28.5 -115 + u29.5 -137 +
Jamal Murray o4.5 even + o4.5 -137 + o4.5 -103 + o4.5 -105 + o4.5 even + o4.5 -116 +
u4.5 -125 + u4.5 -137 + u4.5 -127 + u4.5 -130 + u4.5 -130 + u4.5 -141 +
Jamal Murray o8.5 -115 + o8.5 -137 + o8.5 -103 + o8.5 -125 + o8.5 -120 + o8.5 -123 +
u8.5 -110 + u8.5 -137 + u8.5 -128 + u8.5 -115 + u8.5 -110 + u8.5 -133 +
Jamal Murray o0.5 +205 +
u0.5 -290 +
Jamal Murray o0.5 -210 +
u0.5 +155 +
Jamal Murray o2.5 -170 + o3.5 +126 + o2.5 -185 + o2.5 -175 + o3.5 +109 +
u2.5 +135 + u3.5 -166 + u2.5 +130 + u2.5 +125 + u3.5 -185 +
Jamal Murray o33.5 -112 + o33.5 -137 + o33.5 -120 + o33.5 -128 +
u33.5 -112 + u33.5 -137 + u33.5 -115 + u33.5 -128 +
Jamal Murray o37.5 -115 + o37.5 -137 + o37.5 -120 + o37.5 -128 +
u37.5 -110 + u37.5 -137 + u37.5 -110 + u37.5 -128 +
Jamal Murray o42.5 -112 + o42.5 -137 + o42.5 -110 + o42.5 -125 +
u42.5 -112 + u42.5 -137 + u42.5 -115 + u42.5 -132 +
Jamal Murray o13.5 +102 + o13.5 +105 +
u13.5 -130 + u13.5 -135 +
O/U 18 21 23 26 29 32 35 37 40 43 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 24 28 16 42 33 35 22 27 34 21 O/U 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 4 2 1 3 2 2 8 6 6 7 O/U 3 4 6 8 10 11 13 15 16 18 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 5 11 2 6 5 9 17 16 7 6 O/U -1 -0 0 1 1 1 2 2 3 3 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 O/U -1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 2 0 1 2 0 3 1 0 0 1 O/U -0 1 1 2 3 4 5 5 6 7 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 2 4 0 5 2 5 3 1 6 2 O/U 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 28 30 17 45 35 37 30 33 40 28 O/U 20 23 27 30 33 36 39 43 46 49 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 29 39 18 48 38 44 39 43 41 27 O/U 21 25 28 32 35 38 42 45 49 52 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 33 41 19 51 40 46 47 49 47 34 O/U 4 7 9 12 14 16 19 21 24 26 01/22 01/20 01/18 01/17 01/14 01/13 01/07 01/04 01/02 12/31 9 13 3 9 7 11 25 22 13 13 O/U 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 01/18 01/14 01/13 01/04 12/31 1 3 3 4 2

Unlock SAO Premium

Get unlimited access to expert picks with Premium subscription

  • Daily Expert picks for multiple sports
  • Total, moneyline, spread, parlays, and more included!
  • In-depth analysis for every pick
Consensus Line Over Under Actual
Points 28.5 -117 -109 0
Rebounds 4.5 -103 -127 0
Assists 8.5 -103 -128 0
Blocks 0.5 +205 -290 0
Steals 0.5 -210 +155 0
3 Pointers 3.5 +126 -166 0
Points & Rebounds 33.5 -112 -112 0
Points & Assists 37.5 -115 -110 0
Points, Rebounds, & Assists 42.5 -112 -112 0
Rebounds & Assists 13.5 +102 -130 0

Historical Props

DEN Away team @ WAS Home team Thu 1/22 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 27.5 -110 -120 24
Rebounds 4.5 +105 -135 4
Assists 8.5 -105 -125 5
Blocks 0.5 +220 -325 1
Steals 1.5 +154 -200 2
3 Pointers 3.5 +114 -145 2
Points & Rebounds 31.5 -120 -110 28
Points & Assists 35.5 -125 -105 29
Points, Rebounds, & Assists 40.5 -115 -115 33
Rebounds & Assists 12.5 -130 +100 9
Turnovers 2.5 -137 -137 4
LAL Away team @ DEN Home team Tue 1/20 10:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 26.5 -107 -119 28
Rebounds 4.5 -101 -130 2
Assists 8.5 -115 -114 11
Blocks 0.5 +195 -285 0
Steals 0.5 -240 +180 0
3 Pointers 3.5 +122 -161 4
Points & Rebounds 30.5 -119 -111 30
Points & Assists 35.5 -110 -120 39
Points, Rebounds, & Assists 39.5 -118 -111 41
Rebounds & Assists 12.5 -138 +105 13
CHA Away team @ DEN Home team Sun 1/18 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 28.5 -107 -120 16
Rebounds 4.5 -131 +100 1
Assists 8.5 -147 +112 2
Blocks 0.5 +200 -295 0
Steals 0.5 -245 +182 1
3 Pointers 2.5 -169 +128 0
Points & Rebounds 33.5 -110 -120 17
Points & Assists 37.5 -115 -114 18
Points, Rebounds, & Assists 42.5 -118 -112 19
Rebounds & Assists 13.5 -134 +102 3
Turnovers 2.5 -137 -137 1
WAS Away team @ DEN Home team Sat 1/17 9:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 27.5 -106 -120 42
Rebounds 4.5 -155 +117 3
Assists 9.5 +100 -131 6
Blocks 0.5 +225 -325 2
Steals 1.5 +160 -220 2
3 Pointers 3.5 +115 -151 5
Points & Rebounds 32.5 -111 -118 45
Points & Assists 36.5 -119 -110 48
Points, Rebounds, & Assists 41.5 -123 -107 51
Rebounds & Assists 14.5 -111 -118 9
DEN Away team @ DAL Home team Wed 1/14 9:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 25.5 -115 -111 33
Rebounds 5.5 +112 -148 2
Assists 9.5 -103 -128 5
Blocks 0.5 +200 -285 0
Steals 1.5 +170 -225 0
3 Pointers 2.5 -160 +121 2
Points & Rebounds 31.5 -107 -123 35
Points & Assists 35.5 -111 -118 38
Points, Rebounds, & Assists 40.5 -118 -111 40
Rebounds & Assists 14.5 -119 -110 7
Turnovers 2.5 -137 -137 3
DEN Away team @ NOP Home team Tue 1/13 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 25.5 -111 -115 35
Rebounds 4.5 -147 +115 2
Assists 9.5 +105 -138 9
Blocks 0.5 +200 -295 1
Steals 1.5 +173 -226 3
3 Pointers 2.5 -159 +120 5
Points & Rebounds 30.5 -122 -108 37
Points & Assists 35.5 -106 -124 44
Points, Rebounds, & Assists 40.5 -111 -118 46
Rebounds & Assists 14.5 -107 -123 11
Turnovers 2.5 -137 -137 3
DEN Away team @ BOS Home team Wed 1/7 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 25.5 -110 -116 22
Rebounds 4.5 -135 +103 8
Assists 7.5 -134 +102 17
Blocks 0.5 +290 -450 0
Steals 0.5 -189 +141 1
3 Pointers 2.5 -164 +124 3
Points & Rebounds 30.5 -115 -114 30
Points & Assists 33.5 -117 -112 39
Points, Rebounds, & Assists 38.5 -114 -115 47
Rebounds & Assists 12.5 -127 -104 25
DEN Away team @ BKN Home team Sun 1/4 3:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 26.5 -106 -120 27
Rebounds 4.5 -127 -103 6
Assists 7.5 -134 +102 16
Blocks 0.5 +230 -325 0
Steals 0.5 -199 +148 0
3 Pointers 2.5 -166 +126 1
Points & Rebounds 31.5 -108 -122 33
Points & Assists 34.5 -110 -120 43
Points, Rebounds, & Assists 39.5 -111 -119 49
Rebounds & Assists 12.5 -122 -108 22
Turnovers 2.5 -137 -137 4
DEN Away team @ CLE Home team Fri 1/2 7:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 26.5 -112 -116 34
Rebounds 4.5 -110 -120 6
Assists 7.5 -138 +105 7
Blocks 0.5 +260 -400 1
Steals 1.5 +145 -195 0
3 Pointers 2.5 -155 +117 6
Points & Rebounds 31.5 -108 -121 40
Points & Assists 34.5 -121 -109 41
Points, Rebounds, & Assists 39.5 -112 -115 47
Rebounds & Assists 12.5 -119 -110 13
DEN Away team @ TOR Home team Wed 12/31 7:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 26.5 -110 -116 21
Rebounds 4.5 +106 -140 7
Assists 7.5 +101 -133 6
Blocks 0.5 +275 -450 1
Steals 1.5 +144 -185 1
3 Pointers 3.5 +116 -153 2
Points & Rebounds 30.5 -121 -109 28
Points & Assists 33.5 -122 -108 27
Points, Rebounds, & Assists 38.5 -114 -115 34
Rebounds & Assists 11.5 -118 -112 13
Turnovers 3.5 -137 -137 2

Performance Over the Last 10 Games

Points

  • Avg Line: 26.6, Avg Result: 28.2
  • Perc Line+: 60%

Rebounds

  • Avg Line: 4.6, Avg Result: 4.1
  • Perc Line+: 40%

Assists

  • Avg Line: 8.4, Avg Result: 8.4
  • Perc Line+: 30%

Blocks

  • Avg Line: 0.5, Avg Result: 0.6
  • Perc Line+: 50%

Steals

  • Avg Line: 1.1, Avg Result: 1
  • Perc Line+: 50%, Perc 1+: 30%, Perc 2+: 10%

3 Pointers

  • Avg Line: 2.9, Avg Result: 3
  • Perc Line+: 50%

Points & Rebounds

  • Avg Line: 31.4, Avg Result: 32.3
  • Perc Line+: 50%

Points & Assists

  • Avg Line: 35.2, Avg Result: 36.6
  • Perc Line+: 70%

Points, Rebounds, & Assists

  • Avg Line: 40.1, Avg Result: 40.7
  • Perc Line+: 60%

Rebounds & Assists

  • Avg Line: 13.1, Avg Result: 12.5
  • Perc Line+: 50%

Turnovers

  • Avg Line: 2.67, Avg Result: 2.83
  • Perc Line+: 67%
..