@ TEX
Fri 9/4 8:05pm ET | Bet Type Strikeouts | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o1.5 -110 | o2.5 -118 | o1.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -120 | u2.5 -104 | u1.5 -137 | ||||||||
| | o0.5 -155 | o0.5 -137 | o0.5 -115 | o0.5 -137 | |||||||
| | u0.5 +115 | u0.5 -137 | u0.5 -118 | u0.5 -137 | |||||||
| | o2.5 +125 | o1.5 -137 | |||||||||
| PROJ 4.06 | u2.5 -165 | u1.5 -137 | |||||||||
| | o0.5 -105 | ||||||||||
| PROJ 0.94 | u0.5 -130 | ||||||||||
| | o6.5 +105 | o5.5 -155 | o5.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 3 | u6.5 -140 | u5.5 +115 | u5.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Strikeouts | 1.5 | -110 | -120 | 2 |
| Earned Runs Allowed | 0.5 | -115 | -118 | 0 |
| Hits Allowed | 2.5 | +125 | -165 | 0 |
| Walks Allowed | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| Outs | 5.5 | -155 | +115 | 3 |