@ CAR
Sat 11/7 8:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +140 | o0.5 +145 | o0.5 +135 | o0.5 +145 | o0.5 +145 | o0.5 +140 | |||||
| | o2.5 -137 | o2.5 -135 | o2.5 -115 | o2.5 -121 | o2.5 -118 | o2.5 -150 | o2.5 -137 | ||||
| ACT'L 1 | u2.5 -137 | u2.5 -110 | u2.5 -120 | u2.5 -110 | u2.5 -110 | u2.5 +115 | u2.5 -120 | ||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -125 | o0.5 -125 | o0.5 -121 | o0.5 -130 | o0.5 -137 | |||||
| ACT'L 2 | u0.5 -137 | u0.5 -105 | u0.5 -110 | u0.5 -110 | u0.5 -105 | u0.5 -120 | |||||
| | o1.5 +175 | o1.5 +160 | o1.5 +171 | o1.5 +145 | o0.5 -256 | ||||||
| ACT'L 3 | u1.5 -235 | u1.5 -220 | u1.5 -240 | u1.5 -195 | u0.5 +147 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +135 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -115 | -120 | 1 |
| Assists | 0.5 | -125 | -110 | 2 |
| Points | 1.5 | +160 | -220 | 3 |
@ NYI
Thu 11/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +175 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +105 | -140 | 4 |
| Assists | 0.5 | +115 | -160 | 2 |
| Points | 0.5 | -185 | +135 | 2 |
@ CAR
Sun 11/1 1:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +165 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -125 | -110 | 1 |
| Assists | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| Points | 0.5 | -215 | +160 | 2 |
@ CAR
Tue 10/27 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +165 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -120 | -115 | 5 |
| Assists | 0.5 | -105 | -125 | 0 |
| Points | 0.5 | -225 | +165 | 1 |
@ STL
Sat 10/24 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +195 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -140 | 1 |
| Assists | 0.5 | +105 | -145 | 2 |
| Points | 0.5 | -185 | +135 | 2 |
@ EDM
Thu 10/22 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +160 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -135 | 3 |
| Assists | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| Points | 1.5 | +165 | -225 | 2 |
@ CGY
Sun 10/18 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +155 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -105 | -130 | 3 |
| Assists | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| Points | 1.5 | +165 | -225 | 1 |
@ CAR
Tue 10/13 5:45pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +190 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +120 | -160 | 3 |
| Assists | 0.5 | +100 | -135 | 2 |
| Points | 0.5 | -200 | +145 | 2 |
@ PHI
Sun 10/11 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +185 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -115 | -115 | 2 |
| Assists | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
| Points | 0.5 | -200 | +150 | 2 |
@ CHI
Sat 10/10 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +170 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -110 | -125 | 6 |
| Assists | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| Points | 0.5 | -215 | +155 | 1 |