@ ATL
Mon 1/26 1:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -124 | -103 | 0 |
| Rebounds | 2.5 | -170 | +129 | 0 |
| Assists | 7.5 | -107 | -123 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | -250 | +185 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -151 | +114 | 0 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -104 | -126 | 0 |
| Points & Assists | 25.5 | -113 | -116 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -121 | -109 | 0 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -117 | -112 | 0 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -120 | 0 |
@ OKC
Fri 1/23 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -119 | -107 | 27 |
| Rebounds | 2.5 | -120 | -110 | 7 |
| Assists | 6.5 | +101 | -133 | 11 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | -163 | +123 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -101 | -130 | 4 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -115 | -114 | 34 |
| Points & Assists | 21.5 | -108 | -122 | 38 |
| Points, Rebounds, & Assists | 24.5 | -104 | -126 | 45 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -143 | +109 | 18 |
@ BOS
Wed 1/21 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -121 | -105 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | -146 | +111 | 4 |
| Assists | 7.5 | +103 | -136 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -193 | +144 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -150 | +114 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -121 | -109 | 13 |
| Points & Assists | 23.5 | -109 | -121 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 26.5 | -108 | -121 | 22 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | +104 | -137 | 13 |
@ PHI
Mon 1/19 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -108 | -118 | 25 |
| Rebounds | 2.5 | -155 | +117 | 2 |
| Assists | 7.5 | -117 | -112 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | -165 | +125 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -141 | +107 | 3 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -109 | -121 | 27 |
| Points & Assists | 25.5 | -106 | -124 | 30 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -105 | -125 | 32 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -116 | -113 | 7 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 5 |
@ IND
Fri 1/16 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 18.5 | -103 | -123 | 19 |
| Rebounds | 3.5 | +121 | -160 | 3 |
| Assists | 7.5 | -149 | +113 | 10 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -450 | 0 |
| Steals | 1.5 | +158 | -212 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -166 | +125 | 2 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -115 | -115 | 22 |
| Points & Assists | 26.5 | -110 | -119 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 29.5 | -118 | -112 | 32 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -103 | -127 | 13 |
@ IND
Wed 1/14 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -118 | -108 | 14 |
| Rebounds | 2.5 | -175 | +132 | 2 |
| Assists | 7.5 | +109 | -144 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -650 | 1 |
| Steals | 1.5 | +154 | -200 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -141 | +107 | 0 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -126 | -104 | 16 |
| Points & Assists | 25.5 | -104 | -126 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -112 | -118 | 22 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -102 | -128 | 8 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 0 |
@ IND
Mon 1/12 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -105 | -121 | 13 |
| Rebounds | 2.5 | -170 | +129 | 6 |
| Assists | 7.5 | +104 | -138 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -900 | 0 |
| Steals | 0.5 | -197 | +147 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -150 | +113 | 3 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -115 | -115 | 19 |
| Points & Assists | 24.5 | -118 | -111 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 27.5 | -121 | -107 | 28 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -106 | -125 | 15 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 3 |
@ IND
Sat 1/10 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -108 | -118 | 29 |
| Rebounds | 2.5 | -149 | +113 | 6 |
| Assists | 7.5 | +110 | -145 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -750 | 0 |
| Steals | 0.5 | -190 | +140 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -140 | +106 | 4 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -111 | -119 | 35 |
| Points & Assists | 24.5 | -121 | -109 | 38 |
| Points, Rebounds, & Assists | 27.5 | -117 | -112 | 44 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -143 | +109 | 15 |
@ IND
Tue 1/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 18.5 | -113 | -112 | 15 |
| Rebounds | 2.5 | -169 | +128 | 1 |
| Assists | 6.5 | -146 | +114 | 11 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -1000 | 1 |
| Steals | 0.5 | -235 | +175 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -153 | +116 | 1 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -119 | -110 | 16 |
| Points & Assists | 25.5 | -120 | -109 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 29.5 | -105 | -126 | 27 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | +104 | -137 | 12 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 3 |
@ ORL
Sun 1/4 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 18.5 | -109 | -116 | 20 |
| Rebounds | 2.5 | -167 | +126 | 1 |
| Assists | 6.5 | -110 | -120 | 11 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +107 | -141 | 2 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -113 | -117 | 21 |
| Points & Assists | 25.5 | -105 | -125 | 31 |
| Points, Rebounds, & Assists | 28.5 | -108 | -122 | 32 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -115 | -114 | 12 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 1 |
@ IND
Fri 1/2 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -118 | -108 | 19 |
| Rebounds | 2.5 | -170 | +124 | 6 |
| Assists | 6.5 | -144 | +109 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -750 | 0 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -124 | -106 | 2 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -123 | -107 | 25 |
| Points & Assists | 23.5 | -124 | -106 | 25 |
| Points, Rebounds, & Assists | 26.5 | -126 | -104 | 31 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -143 | +108 | 12 |
| Turnovers | 2.5 | -137 | -137 | 2 |