Andrew Nembhard Player Props & Odds

Latest Props

IND Away team @ WAS Home team Thu 2/19 7:00pm ET
Bet Type Points
Andrew Nembhard o17.5 -137 + o17.5 -114 + o17.5 -110 + o17.5 -130 + o17.5 -120 +
u17.5 -137 + u17.5 -114 + u17.5 -120 + u17.5 -125 + u17.5 -114 +
Andrew Nembhard o3.5 +122 + o3.5 +125 + o3.5 +114 +
u3.5 -162 + u3.5 -175 + u3.5 -157 +
Andrew Nembhard o7.5 -137 + o7.5 -100 + o7.5 +105 + o7.5 -120 + o7.5 -104 +
u7.5 -137 + u7.5 -132 + u7.5 -140 + u7.5 -135 + u7.5 -132 +
Andrew Nembhard o1.5 -188 + o1.5 -165 + o1.5 -186 +
u1.5 +140 + u1.5 +120 + u1.5 +135 +
Andrew Nembhard o20.5 -137 + o20.5 -125 + o21.5 -115 +
u20.5 -137 + u20.5 -106 + u21.5 -143 +
Andrew Nembhard o25.5 -137 + o25.5 -106 + o25.5 -119 +
u25.5 -137 + u25.5 -125 + u25.5 -137 +
Andrew Nembhard o28.5 -137 + o28.5 -114 + o28.5 -128 + o28.5 -115 +
u28.5 -137 + u28.5 -114 + u28.5 -128 + u28.5 -118 +
Andrew Nembhard o10.5 -137 + o10.5 -122 + o10.5 -147 +
u10.5 -137 + u10.5 -108 + u10.5 -111 +
O/U 7 10 12 14 17 19 21 23 26 28 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 24 10 22 7 26 18 6 27 9 25 O/U 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 4 3 2 1 6 6 5 7 4 2 O/U 2 4 5 6 8 9 10 11 13 14 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 10 2 8 8 10 9 13 11 9 5 O/U -0 0 1 2 3 3 4 5 5 6 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 4 1 3 1 5 2 0 4 0 3 O/U 10 13 15 18 21 24 27 29 32 35 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 28 13 24 8 32 24 11 34 13 27 O/U 14 17 19 22 25 28 31 33 36 39 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 34 12 30 15 36 27 19 38 18 30 O/U 17 20 24 27 30 33 36 40 43 46 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 38 15 32 16 42 33 24 45 22 32 O/U 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 02/10 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 14 5 10 9 16 15 18 18 13 7 O/U -1 -0 -0 0 1 1 1 1 2 2 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 O/U -1 -0 0 1 1 1 2 2 3 3 02/08 02/06 02/02 01/31 01/28 01/26 01/23 01/21 01/19 2 1 1 1 1 1 0 0 1 O/U 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 01/26 01/19 4 5

Unlock SAO Premium

Get unlimited access to expert picks with Premium subscription

  • Daily Expert picks for multiple sports
  • Total, moneyline, spread, parlays, and more included!
  • In-depth analysis for every pick
Consensus Line Over Under Actual
Points 17.5 -120 -114 0
Rebounds 3.5 +114 -157 0
Assists 7.5 -104 -132 0
3 Pointers 1.5 -186 +135 0
Points & Rebounds 20.5 -137 -137 0
Points & Assists 25.5 -137 -137 0
Points, Rebounds, & Assists 28.5 -115 -118 0
Rebounds & Assists 10.5 -137 -137 0

Historical Props

IND Away team @ NYK Home team Tue 2/10 7:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 16.5 -120 -106 24
Rebounds 2.5 -143 +109 4
Assists 6.5 -110 -119 10
Blocks 0.5 +333 -550 0
Steals 0.5 -220 +160 0
3 Pointers 1.5 -160 +121 4
Points & Rebounds 19.5 -120 -109 28
Points & Assists 23.5 -119 -111 34
Points, Rebounds, & Assists 26.5 -117 -112 38
Rebounds & Assists 9.5 -108 -122 14
IND Away team @ TOR Home team Sun 2/8 3:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 17.5 -103 -124 10
Rebounds 3.5 +124 -164 3
Assists 7.5 -114 -116 2
Blocks 0.5 +340 -600 0
Steals 0.5 -235 +174 2
3 Pointers 1.5 -157 +119 1
Points & Rebounds 20.5 -112 -118 13
Points & Assists 24.5 -124 -106 12
Points, Rebounds, & Assists 28.5 -107 -123 15
Rebounds & Assists 10.5 -126 -104 5
IND Away team @ MIL Home team Fri 2/6 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 16.5 -125 -102 22
Rebounds 3.5 +130 -171 2
Assists 7.5 -108 -122 8
Blocks 0.5 +300 -500 0
Steals 0.5 -250 +185 1
3 Pointers 1.5 -160 +121 3
Points & Rebounds 20.5 -106 -124 24
Points & Assists 24.5 -114 -115 30
Points, Rebounds, & Assists 27.5 -122 -108 32
Rebounds & Assists 10.5 -119 -110 10
HOU Away team @ IND Home team Mon 2/2 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 16.5 -107 -119 7
Rebounds 2.5 -144 +109 1
Assists 7.5 -102 -129 8
Blocks 0.5 +280 -450 1
Steals 0.5 -235 +175 1
3 Pointers 1.5 +106 -140 1
Points & Rebounds 19.5 -107 -123 8
Points & Assists 23.5 -120 -109 15
Points, Rebounds, & Assists 26.5 -119 -111 16
Rebounds & Assists 10.5 -102 -129 9
ATL Away team @ IND Home team Sat 1/31 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 17.5 -102 -125 26
Rebounds 3.5 -109 -120 6
Assists 8.5 +104 -137 10
Blocks 0.5 +320 -525 0
Steals 1.5 +164 -221 1
3 Pointers 1.5 -131 -101 5
Points & Rebounds 20.5 -119 -111 32
Points & Assists 25.5 -112 -117 36
Points, Rebounds, & Assists 29.5 -108 -122 42
Rebounds & Assists 11.5 -126 -105 16
CHI Away team @ IND Home team Wed 1/28 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 16.5 -108 -118 18
Rebounds 2.5 -148 +112 6
Assists 7.5 -128 -103 9
Blocks 0.5 +330 -500 0
Steals 0.5 -245 +182 1
3 Pointers 1.5 -117 -113 2
Points & Rebounds 19.5 -113 -116 24
Points & Assists 24.5 -113 -116 27
Points, Rebounds, & Assists 27.5 -113 -117 33
Rebounds & Assists 10.5 -124 -106 15
Turnovers 2.5 -137 -137 1
IND Away team @ ATL Home team Mon 1/26 1:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 16.5 -117 -108 6
Rebounds 2.5 -146 +111 5
Assists 7.5 +102 -134 13
Blocks 0.5 +375 -650 1
Steals 0.5 -245 +182 1
3 Pointers 1.5 -124 -106 0
Points & Rebounds 19.5 -119 -111 11
Points & Assists 24.5 -103 -127 19
Points, Rebounds, & Assists 27.5 -106 -125 24
Rebounds & Assists 10.5 +102 -134 18
Turnovers 2.5 -137 -137 4
IND Away team @ OKC Home team Fri 1/23 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 14.5 -119 -107 27
Rebounds 2.5 -120 -110 7
Assists 6.5 +101 -133 11
Blocks 0.5 +375 -700 0
Steals 0.5 -163 +123 0
3 Pointers 1.5 -101 -130 4
Points & Rebounds 17.5 -115 -114 34
Points & Assists 21.5 -108 -122 38
Points, Rebounds, & Assists 24.5 -104 -126 45
Rebounds & Assists 8.5 -143 +109 18
IND Away team @ BOS Home team Wed 1/21 7:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 15.5 -121 -105 9
Rebounds 2.5 -146 +111 4
Assists 7.5 +103 -136 9
Blocks 0.5 +475 -1000 0
Steals 0.5 -193 +144 0
3 Pointers 1.5 -150 +114 0
Points & Rebounds 18.5 -121 -109 13
Points & Assists 23.5 -109 -121 18
Points, Rebounds, & Assists 26.5 -108 -121 22
Rebounds & Assists 10.5 +104 -137 13
IND Away team @ PHI Home team Mon 1/19 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 17.5 -108 -118 25
Rebounds 2.5 -155 +117 2
Assists 7.5 -117 -112 5
Blocks 0.5 +375 -700 0
Steals 0.5 -165 +125 1
3 Pointers 1.5 -141 +107 3
Points & Rebounds 20.5 -109 -121 27
Points & Assists 25.5 -106 -124 30
Points, Rebounds, & Assists 28.5 -105 -125 32
Rebounds & Assists 10.5 -116 -113 7
Turnovers 2.5 -137 -137 5

Performance Over the Last 10 Games

Points

  • Avg Line: 16.5, Avg Result: 17.4
  • Perc Line+: 60%

Rebounds

  • Avg Line: 2.8, Avg Result: 4
  • Perc Line+: 60%

Assists

  • Avg Line: 7.4, Avg Result: 8.5
  • Perc Line+: 80%

Blocks

  • Avg Line: 0.5, Avg Result: 0.2
  • Perc Line+: 20%

Steals

  • Avg Line: 0.6, Avg Result: 0.8
  • Perc Line+: 60%, Perc 1+: 10%, Perc 2+: 0%

3 Pointers

  • Avg Line: 1.5, Avg Result: 2.3
  • Perc Line+: 60%

Points & Rebounds

  • Avg Line: 19.6, Avg Result: 21.4
  • Perc Line+: 60%

Points & Assists

  • Avg Line: 24.1, Avg Result: 25.9
  • Perc Line+: 60%

Points, Rebounds, & Assists

  • Avg Line: 27.3, Avg Result: 29.9
  • Perc Line+: 60%

Rebounds & Assists

  • Avg Line: 10.3, Avg Result: 12.5
  • Perc Line+: 60%

Turnovers

  • Avg Line: 2.5, Avg Result: 3.33
  • Perc Line+: 67%
..