@ OKC
Sun 10/25 6:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -126 | -101 | 10 |
| Rebounds | 8.5 | +110 | -144 | 4 |
| Assists | 1.5 | +119 | -157 | 0 |
| Blocks | 1.5 | -148 | +111 | 1 |
| Steals | 0.5 | -209 | +155 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -182 | +138 | 2 |
| Points & Rebounds | 22.5 | -109 | -121 | 14 |
| Points & Assists | 15.5 | -112 | -117 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -121 | -109 | 14 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -111 | -118 | 4 |
@ OKC
Thu 10/22 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | +100 | -128 | 12 |
| Rebounds | 8.5 | -113 | -117 | 17 |
| Assists | 1.5 | +112 | -147 | 2 |
| Blocks | 1.5 | -155 | +116 | 4 |
| Steals | 0.5 | -150 | +110 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +168 | -225 | 0 |
| Points & Rebounds | 23.5 | -122 | -108 | 29 |
| Points & Assists | 16.5 | -115 | -114 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -109 | -120 | 31 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -139 | +106 | 19 |
@ SAS
Tue 10/20 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -101 | -127 | 14 |
| Rebounds | 7.5 | -114 | -115 | 7 |
| Assists | 1.5 | +138 | -182 | 2 |
| Blocks | 1.5 | +106 | -141 | 4 |
| Steals | 0.5 | -155 | +115 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -199 | +149 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -124 | -106 | 21 |
| Points & Assists | 13.5 | -113 | -116 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -110 | -120 | 23 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -136 | +103 | 9 |