@ CWS
Thu 6/11 7:40pm ET | Bet Type Home Runs | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +790 | ||||||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 +105 | o0.5 -118 | o0.5 -115 | o0.5 -125 | o0.5 -125 | |||||
| | u0.5 -137 | u0.5 -140 | u0.5 -117 | u0.5 -117 | u0.5 -132 | ||||||
| | o0.5 -165 | o0.5 -200 | o0.5 -200 | o0.5 -200 | o0.5 -200 | o0.5 -227 | |||||
| | u0.5 +125 | u0.5 +149 | u0.5 +147 | u0.5 +150 | u0.5 +128 | ||||||
| | o0.5 -165 | o0.5 -182 | o0.5 -190 | o0.5 -208 | |||||||
| | u0.5 +125 | u0.5 +135 | u0.5 +145 | u0.5 +120 | |||||||
| | o0.5 +200 | o0.5 +199 | o0.5 +210 | o0.5 +177 | |||||||
| | u0.5 -275 | u0.5 -310 | u0.5 -357 | ||||||||
| | o1.5 -137 | o1.5 -104 | o1.5 -102 | o1.5 -111 | |||||||
| | u1.5 -137 | u1.5 -128 | u1.5 -132 | u1.5 -147 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -118 | -117 | 0 |
| Hits | 0.5 | -200 | +149 | 0 |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +125 | 0 |
| Runs Batted In | 0.5 | +200 | -275 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -104 | -128 | 0 |
@ BAL
Sun 7/26 1:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +650 | 0 | |
| Singles | 0.5 | +109 | -151 | 3 |
| Hits | 0.5 | -172 | +129 | 3 |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -105 | 3 |
| Runs Batted In | 1.5 | +260 | -375 | 2 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +115 | -153 | 0 |
@ ATL
Thu 7/23 12:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Singles | 0.5 | -103 | -134 | 0 |
| Hits | 0.5 | -182 | +136 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +140 | 4 |
| Runs Batted In | 0.5 | +200 | -275 | 3 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -102 | -130 | 0 |
@ ATL
Wed 7/22 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1400 | 0 |
| Singles | 0.5 | +105 | -145 | 1 |
| Hits | 0.5 | -154 | +116 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +205 | -290 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +260 | -365 | 1 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +122 | -163 | 0 |
@ ATL
Fri 7/17 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +108 | -149 | 1 |
| Hits | 0.5 | -170 | +128 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -190 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +230 | -325 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +111 | -148 | 0 |
@ PIT
Thu 7/9 12:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -115 | -119 | 1 |
| Hits | 0.5 | -234 | +174 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +121 | -162 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +360 | -525 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -123 | -108 | 0 |
@ ATL
Mon 7/6 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +103 | -142 | 1 |
| Hits | 0.5 | -177 | +133 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | -135 | +100 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +104 | -138 | 0 |
@ ATL
Sun 7/5 12:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1400 | 0 |
| Singles | 0.5 | -108 | -127 | 1 |
| Hits | 0.5 | -182 | +136 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +149 | -200 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +500 | -800 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +107 | -143 | 0 |
@ ATL
Thu 7/2 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -107 | -128 | 0 |
| Hits | 0.5 | -183 | +137 | 1 |
| Total Bases | 2.5 | -155 | +115 | 2 |
| Runs Batted In | 3.5 | +230 | -325 | 3 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +109 | -144 | 0 |
@ ATL
Wed 7/1 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -117 | -118 | 1 |
| Hits | 0.5 | -199 | +148 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +153 | -206 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +650 | -1200 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -102 | -130 | 0 |