@ MIL
Sun 11/8 8:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -102 | -125 | 0 |
| Rebounds | 6.5 | -150 | +114 | 0 |
| Assists | 6.5 | -127 | -103 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +160 | -220 | 0 |
| Steals | 0.5 | -225 | +165 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -113 | -116 | 0 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -108 | -122 | 0 |
| Points & Assists | 33.5 | -125 | -105 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -110 | -120 | 0 |
| Rebounds & Assists | 13.5 | -130 | -101 | 0 |
@ CHA
Fri 11/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -118 | -108 | 34 |
| Rebounds | 7.5 | +102 | -135 | 8 |
| Assists | 6.5 | -107 | -123 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +205 | -290 | 1 |
| Steals | 0.5 | -243 | +179 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +100 | -132 | 5 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -109 | -120 | 42 |
| Points & Assists | 33.5 | -112 | -117 | 43 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -119 | -111 | 51 |
| Rebounds & Assists | 13.5 | -129 | -102 | 17 |
@ HOU
Mon 11/2 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -108 | -118 | 19 |
| Rebounds | 7.5 | -103 | -128 | 6 |
| Assists | 6.5 | +101 | -134 | 9 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | -225 | +165 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | -111 | -118 | 1 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -122 | -108 | 25 |
| Points & Assists | 33.5 | -121 | -109 | 28 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -113 | -117 | 34 |
| Rebounds & Assists | 13.5 | -120 | -110 | 15 |
@ ORL
Sun 11/1 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -117 | -109 | 32 |
| Rebounds | 7.5 | -139 | +106 | 4 |
| Assists | 6.5 | +102 | -134 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -275 | 2 |
| Steals | 1.5 | +175 | -235 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -121 | -109 | 1 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -122 | -108 | 36 |
| Points & Assists | 33.5 | -108 | -122 | 39 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -110 | -119 | 43 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -106 | -125 | 11 |
@ BOS
Fri 10/30 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -116 | -110 | 26 |
| Rebounds | 8.5 | +107 | -141 | 7 |
| Assists | 6.5 | -143 | +109 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +182 | -245 | 0 |
| Steals | 1.5 | +135 | -180 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -159 | +121 | 2 |
| Points & Rebounds | 35.5 | -124 | -106 | 33 |
| Points & Assists | 34.5 | -120 | -110 | 33 |
| Points, Rebounds, & Assists | 42.5 | -123 | -107 | 40 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -102 | -129 | 14 |
@ BOS
Tue 10/27 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 25.5 | -118 | -108 | 40 |
| Rebounds | 8.5 | +105 | -138 | 5 |
| Assists | 6.5 | -112 | -118 | 8 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 1 |
| Steals | 0.5 | -213 | +158 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -169 | +128 | 2 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -107 | -123 | 45 |
| Points & Assists | 32.5 | -114 | -115 | 48 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -122 | -108 | 53 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -123 | -107 | 13 |
@ BOS
Mon 10/26 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 28.5 | -103 | -123 | 23 |
| Rebounds | 8.5 | -127 | -104 | 7 |
| Assists | 6.5 | -134 | +102 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +184 | -249 | 0 |
| Steals | 1.5 | +154 | -207 | 1 |
| 3 Pointers | 3.5 | +108 | -142 | 2 |
| Points & Rebounds | 37.5 | -107 | -123 | 30 |
| Points & Assists | 35.5 | -106 | -124 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 44.5 | -107 | -123 | 36 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -121 | -109 | 13 |
@ BOS
Fri 10/23 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -113 | -113 | 36 |
| Rebounds | 8.5 | -120 | -110 | 9 |
| Assists | 6.5 | -115 | -114 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +211 | -289 | 0 |
| Steals | 0.5 | -223 | +165 | 3 |
| 3 Pointers | 2.5 | -172 | +130 | 3 |
| Points & Rebounds | 35.5 | -112 | -117 | 45 |
| Points & Assists | 33.5 | -109 | -120 | 43 |
| Points, Rebounds, & Assists | 42.5 | -110 | -120 | 52 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -107 | -124 | 16 |
@ DET
Tue 10/20 2:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -114 | -112 | 13 |
| Rebounds | 8.5 | -116 | -113 | 4 |
| Assists | 6.5 | +111 | -146 | 11 |
| Blocks | 0.5 | +142 | -190 | 0 |
| Steals | 1.5 | +128 | -170 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | +127 | -168 | 0 |
| Points & Rebounds | 35.5 | -112 | -118 | 17 |
| Points & Assists | 32.5 | -122 | -108 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -120 | -110 | 28 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -130 | -102 | 15 |
| Turnovers | 3.5 | -104 | -159 | 2 |