Lauri Markkanen Player Props & Odds

Latest Props

UTA Away team @ MIA Home team Mon 2/9 7:30pm ET
Bet Type Points
Lauri Markkanen o22.5 -105 + o22.5 -137 + o22.5 -123 + o22.5 -105 + o22.5 -133 + o22.5 -137
u22.5 -120 + u22.5 -137 + u22.5 -104 + u22.5 -120 + u22.5 -123 + u22.5 -137
Lauri Markkanen o5.5 -115 + o5.5 -137 + o5.5 -144 + o5.5 -125 + o5.5 -143 + o5.5 -137
u5.5 -110 + u5.5 -137 + u5.5 +109 + u5.5 -115 + u5.5 -114 + u5.5 -137
Lauri Markkanen o1.5 -105 + o1.5 -137 + o1.5 -101 + o1.5 -118 + o1.5 -137
u1.5 -120 + u1.5 -137 + u1.5 -131 + u1.5 -139 + u1.5 -137
Lauri Markkanen o0.5 +165 +
u0.5 -225 +
Lauri Markkanen o0.5 -165 + o0.5 -170 +
u0.5 +125 + u0.5 -170 +
Lauri Markkanen o2.5 -105 + o2.5 -137 o2.5 +113 + o2.5 -110 + o2.5 -104 + o2.5 -137
u2.5 -120 + u2.5 -137 u2.5 -149 + u2.5 -120 + u2.5 -159 + u2.5 -137
Lauri Markkanen o27.5 -120 + o28.5 -137 + o28.5 -124 + o27.5 -130 + o28.5 -128 + o27.5 -137
u27.5 -105 + u28.5 -137 + u28.5 -106 + u27.5 -110 + u28.5 -128 + u27.5 -137
Lauri Markkanen o23.5 -120 + o24.5 -137 + o24.5 -115 + o24.5 -120 + o24.5 -120 + o23.5 -137
u23.5 -105 + u24.5 -137 + u24.5 -114 + u24.5 -125 + u24.5 -135 + u23.5 -137
Lauri Markkanen o29.5 -112 + o30.5 -137 + o30.5 -116 + o29.5 -115 + o30.5 -123 + o29.5 -137
u29.5 -112 + u30.5 -137 + u30.5 -113 + u29.5 -110 + u30.5 -133 + u29.5 -137
Lauri Markkanen o7.5 +102 + o7.5 -108 + o7.5 +105 + o7.5 -116 +
u7.5 -130 + u7.5 -122 + u7.5 -135 + u7.5 -141 +
O/U 19 20 22 24 26 27 29 31 32 34 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 27 18 27 27 18 19 28 33 29 22 O/U 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 7 5 3 11 3 5 12 7 13 4 O/U 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 1 1 2 2 2 4 2 4 1 4 O/U -1 -0 0 1 1 1 2 2 3 3 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 O/U -1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 0 1 0 2 2 0 1 0 1 3 O/U 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 O/U 22 25 27 29 32 34 36 38 41 43 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 34 23 30 38 21 24 40 40 42 26 O/U 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 28 19 29 29 20 23 30 37 30 26 O/U 24 27 29 31 34 36 38 40 43 45 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 35 24 32 40 23 28 42 44 43 30 O/U 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 02/07 02/05 02/03 02/01 01/28 01/27 01/12 01/08 01/07 01/05 8 6 5 13 5 9 14 11 14 8

Unlock SAO Premium

Get unlimited access to expert picks with Premium subscription

  • Daily Expert picks for multiple sports
  • Total, moneyline, spread, parlays, and more included!
  • In-depth analysis for every pick
Consensus Line Over Under Actual
Points 22.5 -123 -104 0
Rebounds 5.5 -144 +109 0
Assists 1.5 -101 -131 0
Blocks 0.5 +165 -225 0
Steals 0.5 -165 +125 0
3 Pointers 2.5 +113 -149 0
Points & Rebounds 28.5 -124 -106 0
Points & Assists 24.5 -115 -114 0
Points, Rebounds, & Assists 30.5 -116 -113 0
Rebounds & Assists 7.5 -108 -122 0

Historical Props

UTA Away team @ ORL Home team Sat 2/7 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 21.5 -122 -105 27
Rebounds 5.5 -115 -114 7
Assists 1.5 -142 +108 1
Blocks 0.5 +120 -165 1
Steals 0.5 -155 +117 0
3 Pointers 2.5 +110 -145 3
Points & Rebounds 27.5 -117 -113 34
Points & Assists 23.5 -122 -108 28
Points, Rebounds, & Assists 29.5 -114 -115 35
Rebounds & Assists 7.5 -107 -123 8
UTA Away team @ ATL Home team Thu 2/5 7:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 26.5 -111 -114 18
Rebounds 6.5 -128 -103 5
Assists 2.5 +143 -189 1
Blocks 0.5 +100 -140 0
Steals 0.5 -225 +165 1
3 Pointers 2.5 -112 -118 3
Points & Rebounds 33.5 -115 -115 23
Points & Assists 28.5 -119 -110 19
Points, Rebounds, & Assists 35.5 -119 -110 24
Rebounds & Assists 8.5 -137 +104 6
UTA Away team @ IND Home team Tue 2/3 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 27.5 -108 -118 27
Rebounds 7.5 -106 -124 3
Assists 2.5 +104 -137 2
Blocks 0.5 -120 -115 0
Steals 1.5 +160 -220 0
3 Pointers 2.5 -101 -130 2
Points & Rebounds 34.5 -117 -112 30
Points & Assists 29.5 -123 -107 29
Points, Rebounds, & Assists 37.5 -115 -114 32
Rebounds & Assists 9.5 -141 +107 5
UTA Away team @ TOR Home team Sun 2/1 6:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 23.5 -122 -105 27
Rebounds 5.5 -138 +105 11
Assists 1.5 -145 +110 2
Blocks 0.5 +110 -155 1
Steals 0.5 -164 +123 2
3 Pointers 2.5 -105 -125 2
Points & Rebounds 29.5 -124 -106 38
Points & Assists 25.5 -124 -106 29
Points, Rebounds, & Assists 31.5 -125 -106 40
Rebounds & Assists 7.5 -129 -102 13
GSW Away team @ UTA Home team Wed 1/28 9:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 22.5 -119 -107 18
Rebounds 5.5 -153 +116 3
Assists 1.5 -115 -115 2
Blocks 0.5 +160 -220 1
Steals 0.5 -196 +147 2
3 Pointers 2.5 +109 -144 1
Points & Rebounds 29.5 -108 -122 21
Points & Assists 24.5 -125 -105 20
Points, Rebounds, & Assists 31.5 -110 -120 23
Rebounds & Assists 7.5 -145 +105 5
LAC Away team @ UTA Home team Tue 1/27 10:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 24.5 -110 -116 19
Rebounds 6.5 +111 -147 5
Assists 1.5 -131 -101 4
Blocks 0.5 +125 -175 2
Steals 0.5 -220 +160 0
3 Pointers 2.5 +102 -134 3
Points & Rebounds 30.5 -119 -111 24
Points & Assists 26.5 -108 -122 23
Points, Rebounds, & Assists 32.5 -115 -115 28
Rebounds & Assists 7.5 -135 +103 9
UTA Away team @ CLE Home team Mon 1/12 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 25.5 -115 -111 28
Rebounds 7.5 +111 -149 12
Assists 1.5 -150 +114 2
Blocks 0.5 +110 -155 1
Steals 0.5 -210 +155 1
3 Pointers 2.5 -151 +114 3
Points & Rebounds 32.5 -120 -109 40
Points & Assists 27.5 -115 -114 30
Points, Rebounds, & Assists 34.5 -121 -109 42
Rebounds & Assists 8.5 -143 +108 14
DAL Away team @ UTA Home team Thu 1/8 9:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 26.5 -109 -117 33
Rebounds 7.5 +108 -143 7
Assists 1.5 -166 +122 4
Blocks 0.5 +125 -175 2
Steals 0.5 -238 +174 0
3 Pointers 2.5 +114 -151 2
Points & Rebounds 33.5 -114 -116 40
Points & Assists 28.5 -110 -120 37
Points, Rebounds, & Assists 35.5 -113 -116 44
Rebounds & Assists 9.5 +109 -143 11
UTA Away team @ OKC Home team Wed 1/7 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 23.5 -113 -113 29
Rebounds 6.5 +111 -146 13
Assists 1.5 -135 +102 1
Blocks 0.5 +115 -160 0
Steals 0.5 -160 +120 1
3 Pointers 2.5 -125 -105 3
Points & Rebounds 29.5 -121 -111 42
Points & Assists 25.5 -110 -125 30
Points, Rebounds, & Assists 31.5 -115 -114 43
Rebounds & Assists 7.5 -140 +106 14
UTA Away team @ POR Home team Mon 1/5 10:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 27.5 -107 -119 22
Rebounds 6.5 -123 -107 4
Assists 1.5 -149 +113 4
Blocks 0.5 +105 -145 1
Steals 1.5 +148 -206 3
3 Pointers 2.5 -116 -111 3
Points & Rebounds 34.5 -109 -121 26
Points & Assists 29.5 -108 -122 26
Points, Rebounds, & Assists 36.5 -108 -122 30
Rebounds & Assists 8.5 -116 -113 8

Performance Over the Last 10 Games

Points

  • Avg Line: 24.9, Avg Result: 24.8
  • Perc Line+: 50%

Rebounds

  • Avg Line: 6.5, Avg Result: 7
  • Perc Line+: 40%

Assists

  • Avg Line: 1.7, Avg Result: 2.3
  • Perc Line+: 60%

Blocks

  • Avg Line: 0.5, Avg Result: 0.9
  • Perc Line+: 70%

Steals

  • Avg Line: 0.7, Avg Result: 1
  • Perc Line+: 60%, Perc 1+: 30%, Perc 2+: 10%

3 Pointers

  • Avg Line: 2.5, Avg Result: 2.5
  • Perc Line+: 60%

Points & Rebounds

  • Avg Line: 31.5, Avg Result: 31.8
  • Perc Line+: 50%

Points & Assists

  • Avg Line: 26.9, Avg Result: 27.1
  • Perc Line+: 50%

Points, Rebounds, & Assists

  • Avg Line: 33.6, Avg Result: 34.1
  • Perc Line+: 50%

Rebounds & Assists

  • Avg Line: 8.2, Avg Result: 9.3
  • Perc Line+: 60%
..