@ SAS
Tue 4/28 9:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -111 | -115 | 11 |
| Rebounds | 8.5 | -105 | -125 | 7 |
| Assists | 1.5 | +116 | -153 | 1 |
| Blocks | 1.5 | -118 | -112 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +280 | -390 | 1 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -127 | -104 | 18 |
| Points & Assists | 8.5 | -126 | -104 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -111 | -119 | 19 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -130 | -101 | 8 |
@ POR
Sun 4/26 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -105 | -121 | 4 |
| Rebounds | 7.5 | -135 | +102 | 6 |
| Assists | 1.5 | +172 | -225 | 2 |
| Blocks | 1.5 | -116 | -114 | 2 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +155 | -200 | 0 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -106 | -124 | 10 |
| Points & Assists | 8.5 | -115 | -110 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -115 | -115 | 12 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -125 | +100 | 8 |
@ POR
Fri 4/24 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -124 | -103 | 11 |
| Rebounds | 6.5 | -129 | -102 | 9 |
| Assists | 1.5 | +110 | -140 | 2 |
| Blocks | 1.5 | +165 | -222 | 2 |
| Steals | 0.5 | +120 | -160 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +149 | -198 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -128 | -103 | 20 |
| Points & Assists | 8.5 | -110 | -115 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -105 | -125 | 22 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -112 | -112 | 11 |
@ SAS
Tue 4/21 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -101 | -127 | 11 |
| Rebounds | 5.5 | -126 | -104 | 9 |
| Assists | 0.5 | -150 | +120 | 4 |
| Blocks | 1.5 | +155 | -210 | 2 |
| Steals | 0.5 | +160 | -220 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +172 | -225 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -106 | -125 | 20 |
| Points & Assists | 6.5 | -112 | -112 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -115 | -115 | 24 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -115 | -110 | 13 |
@ SAS
Sun 4/19 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -113 | -113 | 11 |
| Rebounds | 6.5 | -104 | -127 | 6 |
| Assists | 0.5 | -125 | +100 | 4 |
| Blocks | 1.5 | +132 | -175 | 0 |
| Steals | 0.5 | +155 | -210 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -125 | -105 | 17 |
| Points & Assists | 5.5 | -105 | -120 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -115 | -118 | 21 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -125 | +100 | 10 |
@ PHX
Tue 4/14 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -119 | -107 | 2 |
| Rebounds | 6.5 | -102 | -129 | 7 |
| Assists | 0.5 | -145 | +115 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +165 | -225 | 1 |
| Steals | 0.5 | +135 | -180 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -104 | -126 | 9 |
| Points & Assists | 6.5 | -120 | -105 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -125 | -105 | 10 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -120 | -105 | 8 |
@ POR
Sun 4/12 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -150 | +120 | 6 |
| Rebounds | 7.5 | +102 | -130 | 10 |
| Assists | 0.5 | -165 | +130 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -220 | +160 | 1 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 2 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -110 | -115 | 16 |
| Points & Assists | 6.5 | -130 | +102 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -110 | -115 | 17 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +102 | -130 | 11 |
@ POR
Fri 4/10 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -127 | +100 | 13 |
| Rebounds | 5.5 | -143 | +109 | 10 |
| Assists | 0.5 | -180 | +140 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -190 | +140 | 1 |
| Steals | 0.5 | +150 | -200 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -127 | -104 | 23 |
| Points & Assists | 6.5 | +100 | -125 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -115 | -118 | 23 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -130 | +102 | 10 |
@ SAS
Wed 4/8 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -106 | -120 | 4 |
| Rebounds | 7.5 | +111 | -146 | 7 |
| Assists | 0.5 | -220 | +170 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +150 | -200 | 0 |
| Steals | 0.5 | +140 | -190 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -112 | -117 | 11 |
| Points & Assists | 6.5 | -110 | -115 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 12 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +110 | -140 | 8 |
@ DEN
Mon 4/6 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -103 | -124 | 6 |
| Rebounds | 6.5 | -114 | -115 | 6 |
| Assists | 0.5 | -105 | -120 | 3 |
| Blocks | 0.5 | -250 | +185 | 0 |
| Steals | 0.5 | +125 | -165 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -127 | -104 | 12 |
| Points & Assists | 7.5 | -105 | -120 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -125 | -105 | 15 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +102 | -130 | 9 |
@ POR
Thu 4/2 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -109 | -116 | 6 |
| Rebounds | 6.5 | -140 | +106 | 9 |
| Assists | 0.5 | -160 | +125 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +112 | -148 | 3 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -112 | -118 | 15 |
| Points & Assists | 7.5 | -120 | -105 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 16 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -140 | +110 | 10 |