@ DEN
Sun 3/22 5:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -112 | -114 | 16 |
| Rebounds | 6.5 | -124 | -106 | 5 |
| Assists | 0.5 | -155 | +122 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +110 | -150 | 0 |
| Steals | 0.5 | -135 | +100 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -105 | -125 | 21 |
| Points & Assists | 7.5 | -130 | +102 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 22 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -130 | +102 | 6 |
@ MIN
Fri 3/20 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -122 | -105 | 2 |
| Rebounds | 7.5 | -103 | -128 | 12 |
| Assists | 0.5 | -160 | +125 | 0 |
| Blocks | 1.5 | +104 | -138 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -104 | -126 | 14 |
| Points & Assists | 8.5 | -125 | +100 | 2 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -120 | -110 | 14 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -112 | -112 | 12 |
@ IND
Wed 3/18 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -132 | +103 | 2 |
| Rebounds | 7.5 | -128 | -103 | 10 |
| Assists | 1.5 | +160 | -210 | 2 |
| Blocks | 1.5 | -110 | -120 | 2 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 0 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -122 | -108 | 12 |
| Points & Assists | 8.5 | -125 | +100 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -118 | -110 | 14 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -105 | -120 | 12 |
@ PHI
Sun 3/15 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -110 | -116 | 6 |
| Rebounds | 7.5 | -110 | -119 | 12 |
| Assists | 0.5 | -170 | +135 | 0 |
| Blocks | 1.5 | +100 | -135 | 3 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -102 | -129 | 18 |
| Points & Assists | 8.5 | +100 | -125 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -120 | -110 | 18 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -110 | -115 | 12 |
@ POR
Tue 3/10 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +102 | -130 | 6 |
| Rebounds | 5.5 | -146 | +111 | 10 |
| Assists | 0.5 | -237 | +177 | 0 |
| Blocks | 1.5 | +130 | -170 | 4 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +475 | -750 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -111 | -118 | 16 |
| Points & Assists | 7.5 | -115 | -114 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -113 | -116 | 16 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +111 | -146 | 10 |
@ POR
Sun 3/8 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -128 | +100 | 12 |
| Rebounds | 6.5 | -134 | +102 | 7 |
| Assists | 0.5 | -180 | +140 | 2 |
| Blocks | 1.5 | +120 | -160 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +525 | -850 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -103 | -127 | 19 |
| Points & Assists | 7.5 | -115 | -110 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -105 | -125 | 21 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -110 | -115 | 9 |
@ HOU
Fri 3/6 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -128 | +101 | 8 |
| Rebounds | 5.5 | -134 | +102 | 8 |
| Assists | 1.5 | +172 | -225 | 0 |
| Blocks | 1.5 | +116 | -155 | 1 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 3 |
| 3 Pointers | 0.5 | +475 | -750 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -121 | -108 | 16 |
| Points & Assists | 7.5 | -105 | -120 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -110 | -118 | 16 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +110 | -140 | 8 |
@ MEM
Wed 3/4 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -115 | -110 | 20 |
| Rebounds | 6.5 | -132 | +100 | 11 |
| Assists | 1.5 | +140 | -180 | 0 |
| Blocks | 1.5 | +134 | -179 | 3 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -122 | -108 | 31 |
| Points & Assists | 7.5 | -120 | -105 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -102 | -129 | 31 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -110 | -115 | 11 |
@ CHA
Sat 2/28 2:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -104 | -123 | 5 |
| Rebounds | 5.5 | -132 | +100 | 6 |
| Assists | 1.5 | +182 | -240 | 2 |
| Blocks | 1.5 | +135 | -180 | 1 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -116 | -114 | 11 |
| Points & Assists | 6.5 | -120 | -105 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 13 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -110 | -115 | 8 |
@ CHI
Thu 2/26 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -119 | -107 | 14 |
| Rebounds | 7.5 | -124 | -106 | 14 |
| Assists | 1.5 | +145 | -200 | 1 |
| Blocks | 1.5 | +110 | -150 | 4 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | +325 | -500 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -120 | -110 | 28 |
| Points & Assists | 7.5 | -120 | -110 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -107 | -123 | 29 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -110 | -118 | 15 |