@ NYK
Sun 4/12 6:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o11.5 -110 | o11.5 -110 | o11.5 -133 | o11.5 -137 | |||||||
| PROJ 12.98 | u11.5 -115 | u11.5 -110 | u11.5 -122 | u11.5 -137 | |||||||
| | o2.5 even | o2.5 -105 | |||||||||
| PROJ 1.87 | u2.5 -125 | u2.5 -135 | |||||||||
| | o1.5 +105 | ||||||||||
| PROJ 1.48 | u1.5 -135 | ||||||||||
| | o0.5 +425 | ||||||||||
| PROJ 0.37 | u0.5 -700 | ||||||||||
| | o0.5 -135 | o0.5 -140 | |||||||||
| PROJ 1.08 | u0.5 even | ||||||||||
| | o2.5 -105 | o2.5 -130 | |||||||||
| PROJ 3 | u2.5 -120 | u2.5 -125 | |||||||||
| | o14.5 even | o14.5 -105 | |||||||||
| PROJ 14.85 | u14.5 -125 | u14.5 -135 | |||||||||
| | o13.5 even | ||||||||||
| PROJ 14.46 | u13.5 -125 | ||||||||||
| | o15.5 -115 | o15.5 -135 | o15.5 -137 | ||||||||
| PROJ 16.33 | u15.5 -110 | u15.5 -122 | u15.5 -137 | ||||||||
| | o3.5 -155 | ||||||||||
| PROJ 3.35 | u3.5 +122 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -110 | -115 | 0 |
| Rebounds | 2.5 | +100 | -125 | 0 |
| Assists | 1.5 | +105 | -135 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | -135 | +100 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -105 | -120 | 0 |
| Points & Rebounds | 14.5 | +100 | -125 | 0 |
| Points & Assists | 13.5 | +100 | -125 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -115 | -110 | 0 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -155 | +122 | 0 |
@ NYK
Fri 4/10 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -129 | +101 | 8 |
| Rebounds | 1.5 | -125 | +100 | 1 |
| Assists | 0.5 | -220 | +170 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -600 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -113 | -117 | 2 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -115 | -110 | 9 |
| Points & Assists | 7.5 | -125 | +100 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -150 | +115 | 10 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -125 | +100 | 2 |
@ NYK
Thu 4/9 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -109 | -117 | 3 |
| Rebounds | 1.5 | -120 | -105 | 1 |
| Assists | 1.5 | +160 | -210 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -850 | 0 |
| Steals | 0.5 | +120 | -160 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -132 | +101 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -105 | -120 | 4 |
| Points & Assists | 7.5 | -115 | -110 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -115 | -115 | 5 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -140 | +110 | 2 |
@ ATL
Mon 4/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -120 | -107 | 1 |
| Rebounds | 1.5 | -107 | -123 | 1 |
| Assists | 1.5 | +175 | -230 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -127 | -104 | 0 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -107 | -123 | 2 |
| Points & Assists | 8.5 | -120 | -105 | 2 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -135 | +100 | 3 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +122 | -155 | 2 |
@ NYK
Fri 4/3 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -124 | -103 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | -105 | -120 | 1 |
| Assists | 1.5 | +140 | -180 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +275 | -390 | 0 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -157 | +119 | 2 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -120 | -105 | 9 |
| Points & Assists | 10.5 | -112 | -112 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 10 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -145 | +115 | 2 |
@ MEM
Wed 4/1 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -102 | -125 | 13 |
| 3 Pointers | 1.5 | -178 | +135 | 3 |
@ BKN
Fri 3/20 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -115 | -110 | 3 |
| Rebounds | 2.5 | +111 | -146 | 3 |
| Assists | 1.5 | -135 | +105 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +250 | -375 | 1 |
| Steals | 0.5 | -240 | +180 | 2 |
| 3 Pointers | 2.5 | +122 | -161 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -101 | -131 | 6 |
| Points & Assists | 11.5 | -115 | -115 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -110 | -120 | 7 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -115 | -115 | 4 |
@ NYK
Tue 3/17 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -114 | -112 | 2 |
| Rebounds | 2.5 | +145 | -185 | 1 |
| Assists | 2.5 | +135 | -170 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +270 | -380 | 0 |
| Steals | 0.5 | -175 | +132 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +104 | -137 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -115 | -110 | 3 |
| Points & Assists | 13.5 | -120 | -105 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -111 | -119 | 4 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +102 | -130 | 2 |
@ NYK
Sun 3/15 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -112 | -114 | 10 |
| Rebounds | 1.5 | -145 | +115 | 1 |
| Assists | 1.5 | +115 | -145 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -188 | +142 | 2 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -112 | -112 | 11 |
| Points & Assists | 11.5 | -105 | -120 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -130 | +100 | 11 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +135 | -170 | 1 |
@ IND
Fri 3/13 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -122 | -104 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | -109 | -121 | 5 |
| Assists | 1.5 | -185 | +140 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +260 | -400 | 0 |
| Steals | 0.5 | -210 | +155 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -120 | -110 | 2 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -113 | -116 | 14 |
| Points & Assists | 14.5 | -126 | -104 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -115 | -114 | 14 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -118 | -111 | 5 |
@ UTA
Wed 3/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -107 | -119 | 7 |
| Rebounds | 2.5 | +121 | -160 | 3 |
| Assists | 1.5 | -188 | +141 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +220 | -325 | 0 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +100 | -131 | 1 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -118 | -111 | 10 |
| Points & Assists | 14.5 | -112 | -117 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -126 | -104 | 14 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +102 | -134 | 7 |