@ WAS
Thu 3/19 7:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | +100 | -128 | 14 |
| Rebounds | 2.5 | -134 | +102 | 5 |
| Assists | 2.5 | +109 | -144 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +195 | -270 | 0 |
| Steals | 0.5 | -115 | -115 | 4 |
| 3 Pointers | 1.5 | +126 | -167 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -101 | -130 | 19 |
| Points & Assists | 10.5 | -118 | -112 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -115 | -115 | 21 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +113 | -149 | 7 |
@ WAS
Tue 3/17 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -120 | -105 | 4 |
| Rebounds | 2.5 | +110 | -140 | 4 |
| Assists | 1.5 | -130 | +102 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +205 | -290 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +170 | -220 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -115 | -110 | 8 |
| Points & Assists | 8.5 | +100 | -125 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | +125 | -165 | 11 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +105 | -135 | 7 |
@ DET
Fri 3/13 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -103 | -123 | 11 |
| Rebounds | 2.5 | -123 | -107 | 5 |
| Assists | 2.5 | +133 | -177 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +165 | -225 | 1 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +133 | -176 | 2 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -101 | -131 | 16 |
| Points & Assists | 10.5 | -114 | -115 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -108 | -122 | 18 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -140 | +107 | 7 |
@ DET
Thu 3/12 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | +100 | -127 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -162 | +123 | 4 |
| Assists | 2.5 | +143 | -190 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +155 | -210 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +162 | -217 | 2 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -106 | -124 | 16 |
| Points & Assists | 9.5 | -108 | -122 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -114 | -115 | 20 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +114 | -150 | 8 |
@ BKN
Tue 3/10 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -102 | -126 | 7 |
| Rebounds | 2.5 | -140 | +110 | 3 |
| Assists | 1.5 | -165 | +130 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +155 | -210 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +170 | -220 | 1 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -112 | -112 | 10 |
| Points & Assists | 8.5 | -120 | -105 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -120 | -110 | 14 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -140 | +110 | 7 |
@ TOR
Wed 2/11 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -115 | -111 | 9 |
| Rebounds | 1.5 | -175 | +130 | 3 |
| Assists | 1.5 | +150 | -200 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +295 | -440 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -190 | +140 | 1 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -125 | +100 | 12 |
| Points & Assists | 7.5 | +100 | -125 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -110 | -120 | 12 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +102 | -130 | 3 |
@ CHA
Mon 2/9 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -103 | -124 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | -160 | +120 | 3 |
| Assists | 1.5 | +130 | -175 | 1 |
| Steals | 0.5 | +110 | 1 | |
| 3 Pointers | 0.5 | -175 | +130 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -137 | -137 | 3 |
| Points & Assists | 5.5 | -137 | -137 | 1 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -105 | -125 | 4 |
@ DET
Thu 2/5 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -120 | -110 | 0 |
| Rebounds | 2.5 | -165 | +125 | 1 |
| Assists | 2.5 | +125 | -160 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +205 | -290 | 0 |
| Steals | 0.5 | -135 | +100 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +100 | -135 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -125 | +100 | 1 |
| Points & Assists | 11.5 | +100 | -125 | 1 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -110 | -120 | 2 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +100 | -125 | 2 |