@ CLE
Mon 1/12 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o7.5 even | o6.5 -137 | o7.5 even | o6.5 -123 | o6.5 -136 | o7.5 even | o6.5 -130 | o6.5 -141 | |||
| ACT'L 11 | u7.5 -125 | u6.5 -137 | u7.5 -125 | u6.5 -103 | u6.5 +102 | u7.5 -125 | u6.5 even | u6.5 -116 | |||
| | o2.5 +135 | o2.5 +130 | o2.5 +126 | o2.5 +125 | o2.5 +130 | o2.5 +109 | |||||
| ACT'L 1 | u2.5 -170 | u2.5 -175 | u2.5 -170 | u2.5 -180 | u2.5 -190 | u2.5 -185 | |||||
| | o1.5 -112 | o1.5 -137 | o1.5 -115 | o1.5 -115 | o1.5 -115 | o1.5 -128 | |||||
| ACT'L 3 | u1.5 -112 | u1.5 -137 | u1.5 -115 | u1.5 -115 | u1.5 -115 | u1.5 -128 | |||||
| | o0.5 +575 | o0.5 +500 | |||||||||
| PROJ 0.06 | u0.5 -1000 | u0.5 -1100 | |||||||||
| | o0.5 +110 | ||||||||||
| PROJ 0.42 | u0.5 -150 | ||||||||||
| | o1.5 +102 | o1.5 -137 | o1.5 even | o1.5 -104 | o1.5 -105 | o1.5 +110 | o1.5 -119 | ||||
| ACT'L 3 | u1.5 -130 | u1.5 -137 | u1.5 -135 | u1.5 -130 | u1.5 -155 | u1.5 -145 | u1.5 -137 | ||||
| | o9.5 -110 | o9.5 -137 | o9.5 -110 | o9.5 -118 | o9.5 -105 | ||||||
| ACT'L 12 | u9.5 -115 | u9.5 -137 | u9.5 -120 | u9.5 -114 | u9.5 -125 | ||||||
| | o8.5 -120 | o8.5 -137 | o8.5 -125 | o8.5 -130 | o8.5 -125 | ||||||
| ACT'L 14 | u8.5 -105 | u8.5 -137 | u8.5 -105 | u8.5 -103 | u8.5 -105 | ||||||
| | o11.5 even | o11.5 -137 | o11.5 even | o11.5 -106 | o10.5 -130 | o11.5 -128 | |||||
| ACT'L 15 | u11.5 -125 | u11.5 -137 | u11.5 -125 | u11.5 -125 | u10.5 even | u11.5 -128 | |||||
| | o3.5 -135 | o3.5 -140 | o3.5 -143 | o3.5 -140 | |||||||
| ACT'L 4 | u3.5 +105 | u3.5 +105 | u3.5 +108 | u3.5 +105 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -123 | -103 | 11 |
| Rebounds | 2.5 | +130 | -175 | 1 |
| Assists | 1.5 | -115 | -115 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -1100 | 0 |
| Steals | 0.5 | +110 | -150 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +100 | -135 | 3 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -110 | -120 | 12 |
| Points & Assists | 8.5 | -125 | -105 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | +100 | -125 | 15 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -140 | +105 | 4 |
@ OKC
Wed 1/7 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -121 | -105 | 8 |
| Rebounds | 1.5 | -190 | +140 | 7 |
| Assists | 1.5 | +130 | -175 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -1100 | 0 |
| Steals | 0.5 | +170 | -235 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +131 | -180 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -118 | -110 | 15 |
| Points & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -135 | +100 | 21 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +100 | -130 | 13 |
@ POR
Mon 1/5 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -105 | -121 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | +135 | -179 | 1 |
| Assists | 1.5 | -105 | -125 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +128 | -169 | 2 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -125 | -105 | 9 |
| Points & Assists | 8.5 | +100 | -130 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -115 | -118 | 9 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -145 | +105 | 1 |
@ GSW
Sat 1/3 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -127 | +100 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | +111 | -151 | 3 |
| Assists | 1.5 | -120 | -110 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +525 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +137 | -182 | 2 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -108 | -121 | 13 |
| Points & Assists | 7.5 | -135 | +100 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | +100 | -135 | 15 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -125 | -105 | 5 |
@ LAC
Thu 1/1 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -113 | -113 | 5 |
| Rebounds | 2.5 | -119 | -111 | 2 |
| Assists | 1.5 | -160 | +121 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -900 | 0 |
| Steals | 0.5 | -144 | +109 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -189 | +138 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -111 | -119 | 7 |
| Points & Assists | 12.5 | -115 | -114 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -107 | -123 | 8 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -115 | -114 | 3 |
@ SAS
Sat 12/27 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -113 | -113 | 3 |
| Rebounds | 2.5 | -173 | +131 | 1 |
| Assists | 1.5 | -173 | +130 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -800 | 0 |
| Steals | 0.5 | +125 | -165 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +105 | -138 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -102 | -129 | 4 |
| Points & Assists | 11.5 | -101 | -130 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -109 | -121 | 5 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +118 | -156 | 2 |
@ UTA
Fri 12/26 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -110 | -116 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | +146 | -195 | 4 |
| Assists | 1.5 | -105 | -130 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +375 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -118 | -111 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -120 | -110 | 13 |
| Points & Assists | 8.5 | -110 | -118 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -135 | +100 | 15 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -105 | -130 | 6 |
@ UTA
Tue 12/23 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -115 | -111 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | -101 | -130 | 4 |
| Assists | 1.5 | -120 | -110 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | +125 | -160 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | -169 | +127 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -108 | -122 | 13 |
| Points & Assists | 10.5 | -110 | -119 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -102 | -130 | 16 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +115 | -152 | 7 |
@ DEN
Mon 12/22 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -113 | -113 | 6 |
| Rebounds | 2.5 | +120 | -160 | 1 |
| Assists | 1.5 | -133 | +101 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | +132 | -170 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -112 | -118 | 2 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -118 | -112 | 7 |
| Points & Assists | 9.5 | -105 | -126 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -112 | -118 | 7 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +117 | -154 | 1 |
@ UTA
Sat 12/20 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -117 | -109 | 23 |
| Rebounds | 2.5 | +129 | -170 | 3 |
| Assists | 2.5 | +146 | -194 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +325 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | +145 | -190 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +108 | -147 | 5 |
| Points & Rebounds | 9.5 | +101 | -133 | 26 |
| Points & Assists | 8.5 | -117 | -113 | 25 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -121 | -106 | 28 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +110 | -146 | 5 |