@ CHI
Mon 3/9 8:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +260 | o0.5 +350 | o0.5 +340 | o0.5 +295 | o0.5 +290 | o0.5 +290 | |||||
| | o1.5 -165 | o1.5 -165 | o1.5 -154 | o1.5 -159 | o1.5 -160 | o1.5 -165 | o1.5 -182 | o1.5 -150 | |||
| ACT'L 2 | u1.5 +125 | u1.5 +120 | u1.5 +120 | u1.5 +119 | u1.5 +122 | u1.5 +110 | u1.5 +107 | u1.5 +115 | |||
| | o0.5 +205 | o0.5 +200 | o0.5 +210 | o0.5 +200 | o0.5 +200 | o0.5 +178 | |||||
| PROJ 0.33 | u0.5 -290 | u0.5 -285 | u0.5 -285 | u0.5 -290 | u0.5 -275 | u0.5 -370 | |||||
| | o0.5 +105 | o0.5 +105 | o0.5 +110 | o0.5 +108 | o0.5 +105 | o0.5 -101 | |||||
| ACT'L 1 | u0.5 -140 | u0.5 -145 | u0.5 -142 | u0.5 -145 | u0.5 -155 | u0.5 -164 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +340 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -154 | +120 | 2 |
| Assists | 0.5 | +210 | -285 | 0 |
| Points | 0.5 | +110 | -142 | 1 |
@ UTA
Fri 2/27 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +320 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +145 | -188 | 3 |
| Assists | 0.5 | +195 | -265 | 0 |
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 1 |
@ UTA
Wed 2/4 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -125 | -105 | 3 |
| Assists | 0.5 | +195 | -265 | 1 |
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 1 |
@ UTA
Mon 2/2 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +340 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 1 |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 1 |
| Points | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
@ UTA
Sat 1/31 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 1 |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +126 | -162 | 1 |
@ CAR
Thu 1/29 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -105 | -125 | 3 |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 1 |
| Points | 0.5 | +135 | -175 | 1 |
@ FLA
Tue 1/27 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 2 |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 0 |
| Points | 0.5 | +120 | -154 | 1 |
@ NSH
Sat 1/24 2:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +450 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 7 |
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 1 |
| Points | 0.5 | +120 | -154 | 2 |
@ UTA
Wed 1/21 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +450 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +126 | -162 | 2 |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 0 |
| Points | 0.5 | +150 | -198 | 1 |
@ UTA
Sat 1/17 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +425 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +105 | -135 | 2 |
| Assists | 0.5 | +290 | -420 | 0 |
| Points | 0.5 | +150 | -198 | 1 |