@ SEA
Sun 10/4 8:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +200 | o0.5 +200 | o0.5 +200 | o0.5 +196 | o0.5 +210 | o0.5 +190 | |||||
| | o2.5 -137 | o2.5 -115 | o2.5 -113 | o2.5 -106 | o2.5 -120 | o2.5 -130 | |||||
| ACT'L 6 | u2.5 -137 | u2.5 -120 | u2.5 -118 | u2.5 -122 | u2.5 -110 | u2.5 -127 | |||||
| | o0.5 +240 | o0.5 +230 | o0.5 +260 | o0.5 +191 | |||||||
| PROJ 0.28 | u0.5 -340 | u0.5 -335 | u0.5 -375 | u0.5 -435 | |||||||
| | o0.5 -110 | o0.5 -109 | o0.5 -105 | o0.5 -128 | |||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -125 | u0.5 -122 | u0.5 -125 | u0.5 -128 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +200 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -115 | -120 | 6 |
| Assists | 0.5 | +240 | -340 | 0 |
| Points | 0.5 | -110 | -125 | 1 |
@ EDM
Sat 10/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +200 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +105 | -145 | 3 |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 0 |
| Points | 0.5 | -110 | -125 | 1 |