@ SAS
Sat 11/21 8:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 28.5 | -120 | -106 | 50 |
| Rebounds | 10.5 | -136 | +103 | 19 |
| Assists | 3.5 | +120 | -159 | 1 |
| Blocks | 3.5 | -139 | +105 | 5 |
| Steals | 0.5 | -200 | +149 | 4 |
| 3 Pointers | 1.5 | -184 | +139 | 5 |
| Points & Rebounds | 40.5 | -108 | -121 | 69 |
| Points & Assists | 32.5 | -113 | -116 | 51 |
| Points, Rebounds, & Assists | 43.5 | -115 | -115 | 70 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -105 | -125 | 20 |
@ SAS
Thu 11/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -114 | -112 | 32 |
| Rebounds | 11.5 | -127 | -104 | 11 |
| Assists | 3.5 | +109 | -143 | 3 |
| Blocks | 3.5 | +110 | -146 | 1 |
| Steals | 0.5 | -236 | +175 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | +135 | -178 | 2 |
| Points & Rebounds | 39.5 | -115 | -114 | 43 |
| Points & Assists | 31.5 | -105 | -125 | 35 |
| Points, Rebounds, & Assists | 43.5 | -107 | -123 | 46 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -101 | -130 | 14 |
@ SAS
Tue 11/17 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 28.5 | -119 | -107 | 25 |
| Rebounds | 12.5 | -104 | -126 | 18 |
| Assists | 3.5 | +124 | -164 | 4 |
| Blocks | 3.5 | -118 | -112 | 1 |
| Steals | 1.5 | +177 | -239 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -164 | +124 | 1 |
| Points & Rebounds | 41.5 | -115 | -115 | 43 |
| Points & Assists | 32.5 | -107 | -123 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 44.5 | -118 | -111 | 47 |
| Rebounds & Assists | 15.5 | -117 | -112 | 22 |
@ UTA
Sun 11/15 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -107 | -119 | 26 |
| Rebounds | 11.5 | -102 | -129 | 10 |
| Assists | 2.5 | -178 | +134 | 6 |
| Blocks | 3.5 | +102 | -135 | 5 |
| Steals | 0.5 | -230 | +170 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -122 | -108 | 4 |
| Points & Rebounds | 37.5 | -118 | -112 | 36 |
| Points & Assists | 29.5 | -112 | -117 | 32 |
| Points, Rebounds, & Assists | 40.5 | -122 | -108 | 42 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -106 | -124 | 16 |
@ SAS
Fri 11/13 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -117 | -109 | 12 |
| Rebounds | 11.5 | -111 | -119 | 12 |
| Assists | 2.5 | -139 | +106 | 6 |
| Blocks | 3.5 | -103 | -129 | 2 |
| Steals | 1.5 | +176 | -238 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -167 | +126 | 0 |
| Points & Rebounds | 39.5 | -111 | -118 | 24 |
| Points & Assists | 30.5 | -117 | -112 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 42.5 | -113 | -116 | 30 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -106 | -124 | 18 |
@ CHI
Wed 11/11 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 29.5 | -106 | -120 | 32 |
| Rebounds | 10.5 | -130 | -101 | 9 |
| Assists | 2.5 | -163 | +123 | 1 |
| Blocks | 3.5 | +105 | -139 | 5 |
| Steals | 1.5 | +161 | -217 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -158 | +119 | 2 |
| Points & Rebounds | 40.5 | -112 | -118 | 41 |
| Points & Assists | 32.5 | -111 | -118 | 33 |
| Points, Rebounds, & Assists | 43.5 | -114 | -116 | 42 |
| Rebounds & Assists | 13.5 | -132 | +100 | 10 |
@ PHX
Mon 11/9 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -110 | -116 | 40 |
| Rebounds | 11.5 | -118 | -112 | 11 |
| Assists | 2.5 | -150 | +114 | 3 |
| Blocks | 3.5 | -101 | -132 | 9 |
| Steals | 1.5 | +165 | -222 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -153 | +116 | 2 |
| Points & Rebounds | 38.5 | -111 | -119 | 51 |
| Points & Assists | 29.5 | -115 | -115 | 43 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -113 | -116 | 54 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -119 | -111 | 14 |
@ POR
Sat 11/7 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -121 | -106 | 29 |
| Rebounds | 11.5 | -111 | -119 | 7 |
| Assists | 2.5 | -148 | +112 | 3 |
| Blocks | 3.5 | -108 | -122 | 1 |
| Steals | 1.5 | +172 | -232 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -136 | +104 | 3 |
| Points & Rebounds | 38.5 | -116 | -113 | 36 |
| Points & Assists | 30.5 | -105 | -125 | 32 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -121 | -109 | 39 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -110 | -119 | 10 |
@ SAC
Fri 11/6 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 28.5 | -108 | -118 | 30 |
| Rebounds | 11.5 | -130 | -101 | 14 |
| Assists | 2.5 | -166 | +125 | 2 |
| Blocks | 3.5 | -109 | -121 | 2 |
| Steals | 1.5 | +170 | -230 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -166 | +126 | 4 |
| Points & Rebounds | 40.5 | -113 | -117 | 44 |
| Points & Assists | 31.5 | -114 | -116 | 32 |
| Points, Rebounds, & Assists | 43.5 | -114 | -115 | 46 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -133 | +101 | 16 |
@ SAS
Wed 11/4 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 26.5 | -117 | -109 | 52 |
| Rebounds | 11.5 | -111 | -119 | 24 |
| Assists | 2.5 | -161 | +122 | 2 |
| Blocks | 3.5 | +114 | -152 | 8 |
| Steals | 1.5 | +159 | -215 | 2 |
| 3 Pointers | 2.5 | +147 | -195 | 1 |
| Points & Rebounds | 38.5 | -113 | -117 | 76 |
| Points & Assists | 29.5 | -122 | -108 | 54 |
| Points, Rebounds, & Assists | 41.5 | -115 | -114 | 78 |
| Rebounds & Assists | 14.5 | -113 | -116 | 26 |