@ CHI
Tue 10/6 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +400 | o0.5 +400 | o0.5 +425 | o0.5 +340 | o0.5 +370 | ||||||
| | o1.5 -137 | o1.5 +105 | o1.5 +107 | o1.5 -106 | |||||||
| PROJ 1.47 | u1.5 -137 | u1.5 -145 | u1.5 -145 | u1.5 -156 | |||||||
| | o0.5 +320 | o0.5 +295 | o0.5 +250 | ||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -475 | u0.5 -460 | u0.5 -667 | ||||||||
| | o0.5 +170 | o0.5 +160 | o0.5 +146 | ||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -230 | u0.5 -218 | u0.5 -270 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +425 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +105 | -145 | 0 |
| Assists | 0.5 | +320 | -475 | 1 |
| Points | 0.5 | +170 | -230 | 1 |
@ BUF
Sat 10/3 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +400 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -137 | -137 | 1 |
| Assists | 0.5 | +370 | -550 | 1 |
| Points | 0.5 | +180 | -250 | 1 |