@ MIA
Sat 5/2 4:10pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +750 | -1200 | 0 |
| Singles | 0.5 | +112 | -155 | 0 |
| Hits | 0.5 | -171 | +129 | 0 |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +125 | 0 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | +750 | -3000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +110 | -146 | 0 |
@ MIA
Fri 5/1 7:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +136 | -190 | 0 |
| Hits | 0.5 | -136 | +103 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +230 | -325 | 0 |
| Steals | 0.5 | +875 | -5000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +134 | -179 | 0 |
@ LAD
Tue 4/28 10:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +750 | -1200 | 0 |
| Singles | 0.5 | +171 | -242 | 1 |
| Hits | 0.5 | -105 | -126 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | +130 | -175 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1300 | -2900 | 2 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -134 | +101 | 0 |
@ LAD
Mon 4/27 10:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +650 | -1000 | 0 |
| Singles | 0.5 | +141 | -196 | 1 |
| Hits | 0.5 | -121 | -109 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -105 | -125 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +320 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | +940 | -1780 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -155 | +117 | 0 |
@ SF
Fri 4/24 10:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +1100 | -2200 | 1 |
| Singles | 0.5 | -109 | -126 | 0 |
| Hits | 0.5 | -174 | +131 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | 4 |
| Runs Batted In | 0.5 | +230 | -325 | 3 |
| Steals | 0.5 | +750 | -1340 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +123 | -163 | 0 |
@ MIA
Tue 4/21 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +900 | -1600 | 0 |
| Singles | 0.5 | -104 | -133 | 1 |
| Hits | 0.5 | -202 | +150 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +149 | -200 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +230 | -325 | 0 |
| Steals | 0.5 | +700 | -2500 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -102 | -130 | 0 |
@ MIA
Sat 4/18 4:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +650 | -1000 | 0 |
| Singles | 0.5 | +122 | -169 | 2 |
| Hits | 0.5 | -164 | +123 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -230 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -300 | 1 |
| Steals | 0.5 | +670 | -1160 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +117 | -156 | 0 |
@ ATL
Wed 4/15 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1400 | 0 |
| Singles | 0.5 | -115 | -120 | 1 |
| Hits | 0.5 | -224 | +166 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +136 | -182 | 3 |
| Runs Batted In | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Steals | 0.5 | +525 | -1200 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -116 | -114 | 0 |
@ ATL
Tue 4/14 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +650 | -1000 | 0 |
| Singles | 0.5 | -105 | -131 | 1 |
| Hits | 0.5 | -188 | +141 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +165 | -225 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +202 | -280 | 1 |
| Steals | 0.5 | +575 | -1600 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +105 | -139 | 0 |
@ ATL
Mon 4/13 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +750 | -1200 | 1 |
| Singles | 0.5 | +116 | -160 | 1 |
| Hits | 0.5 | -155 | +116 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -240 | 5 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -300 | 2 |
| Steals | 0.5 | +725 | -1500 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +123 | -163 | 0 |
@ DET
Sun 4/12 1:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1400 | 0 |
| Singles | 0.5 | +144 | -201 | 1 |
| Hits | 0.5 | -115 | -116 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +230 | -330 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | +900 | -2500 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -144 | +108 | 0 |