@ ANA
Sat 1/17 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +200 | o0.5 +200 | |||||||||
| | o2.5 +135 | o2.5 +135 | |||||||||
| | u2.5 -180 | u2.5 -185 | |||||||||
| | o0.5 +135 | o0.5 +130 | |||||||||
| | u0.5 -180 | u0.5 -175 | |||||||||
| | o0.5 -170 | o0.5 -165 | |||||||||
| | u0.5 +130 | u0.5 +125 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +200 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +135 | -185 | 0 |
| Assists | 0.5 | +130 | -175 | 0 |
| Points | 0.5 | -165 | +125 | 0 |
@ LA
Fri 1/16 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +245 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -175 | +135 | 6 |
| Assists | 0.5 | +165 | -218 | 2 |
| Points | 0.5 | -120 | -110 | 2 |
@ ANA
Tue 1/13 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +126 | -162 | 1 |
| Assists | 0.5 | +135 | -175 | 0 |
| Points | 0.5 | -154 | +120 | 1 |
@ BUF
Sat 1/10 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -198 | +150 | 2 |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 1 |
| Points | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
@ CAR
Thu 1/8 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +265 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 0 |
| Assists | 0.5 | +165 | -212 | 1 |
| Points | 0.5 | -125 | -105 | 1 |
@ WSH
Mon 1/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +300 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -182 | +140 | 5 |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 0 |
| Points | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
@ ANA
Fri 1/2 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +285 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -175 | +135 | 6 |
| Assists | 0.5 | +160 | -212 | 0 |
| Points | 0.5 | -125 | -105 | 1 |
@ ANA
Wed 12/31 4:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +320 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -125 | -105 | 2 |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 0 |
| Points | 0.5 | -105 | -125 | 1 |
@ LA
Sat 12/27 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -110 | -120 | 3 |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 1 |
| Points | 0.5 | -105 | -125 | 1 |
@ ANA
Fri 12/19 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +300 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 2 |
| Assists | 0.5 | +165 | -218 | 0 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 1 |
@ NYR
Mon 12/15 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +320 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 1 |
| Assists | 0.5 | +155 | -204 | 1 |
| Points | 0.5 | -120 | -110 | 1 |