@ NYY
Fri 9/25 6:30pm ET | Bet Type Home Runs | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +900 | ||||||||||
| | o0.5 +165 | o0.5 +180 | o0.5 +160 | o0.5 +145 | |||||||
| ACT'L 2 | u0.5 -225 | u0.5 -254 | u0.5 -218 | ||||||||
| | o0.5 +120 | o0.5 +106 | o0.5 -115 | ||||||||
| ACT'L 2 | u0.5 -160 | u0.5 -141 | |||||||||
| | o0.5 +120 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u0.5 -160 | ||||||||||
| | o0.5 +450 | ||||||||||
| PROJ 0.27 | u0.5 -750 | ||||||||||
| | o0.5 +550 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -1200 | ||||||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -110 | o0.5 -117 | ||||||||
| PROJ 1.25 | u0.5 -137 | u0.5 -120 | u0.5 -113 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +180 | -254 | 2 |
| Hits | 0.5 | +106 | -141 | 2 |
| Total Bases | 0.5 | +120 | -160 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +450 | -750 | 0 |
| Steals | 0.5 | +550 | -1200 | 1 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -117 | -113 | 0 |
@ NYY
Fri 9/25 3:05pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | |
| Singles | 0.5 | +168 | -237 | 2 |
| Hits | 0.5 | +102 | -135 | 2 |
| Total Bases | 0.5 | +107 | -143 | 2 |
| Steals | 0.5 | +675 | -2500 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -127 | -104 | 0 |