@ CLE
Fri 1/23 7:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -114 | -112 | 0 |
| Rebounds | 5.5 | -127 | -103 | 0 |
| Assists | 0.5 | -207 | +155 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +165 | -235 | 0 |
| Steals | 0.5 | +150 | -200 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +280 | -400 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -108 | -122 | 0 |
| Points & Assists | 8.5 | -114 | -116 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -108 | -121 | 0 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -129 | -102 | 0 |
@ SAC
Wed 1/21 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -103 | -124 | 8 |
| Rebounds | 7.5 | -116 | -113 | 7 |
| Assists | 1.5 | +180 | -250 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +100 | -140 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +250 | -350 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -104 | -126 | 15 |
| Points & Assists | 11.5 | +100 | -130 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -105 | -130 | 17 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -135 | +100 | 9 |
@ SAC
Tue 1/20 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | +101 | -128 | 7 |
| Rebounds | 5.5 | -143 | +109 | 8 |
| Assists | 0.5 | -200 | +145 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +135 | -190 | 0 |
| Steals | 0.5 | +140 | -190 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | +320 | -500 | 1 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -112 | -117 | 15 |
| Points & Assists | 8.5 | -110 | -118 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 15 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +105 | -145 | 8 |
@ SAC
Sun 1/18 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -108 | -118 | 6 |
| Rebounds | 5.5 | +104 | -137 | 9 |
| Assists | 0.5 | -200 | +150 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 1 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +310 | -500 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -124 | -106 | 15 |
| Points & Assists | 8.5 | -130 | -105 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -105 | -125 | 16 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +110 | -150 | 10 |
@ SAC
Fri 1/16 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -124 | -103 | 4 |
| Rebounds | 6.5 | -110 | -119 | 8 |
| Assists | 0.5 | -220 | +160 | 5 |
| Blocks | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +270 | -400 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -111 | -118 | 12 |
| Points & Assists | 10.5 | -105 | -130 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -140 | +105 | 17 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -125 | -105 | 13 |
@ SAC
Wed 1/14 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -116 | -110 | 10 |
| Rebounds | 7.5 | -113 | -117 | 4 |
| Assists | 1.5 | +120 | -155 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -115 | -120 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +225 | -325 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -109 | -121 | 14 |
| Points & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -110 | -120 | 14 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -105 | -125 | 4 |
@ SAC
Mon 1/12 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -120 | -107 | 11 |
| Rebounds | 7.5 | -112 | -118 | 4 |
| Assists | 1.5 | +115 | -150 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +115 | -155 | 0 |
| Steals | 0.5 | -135 | +100 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +240 | -325 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -112 | -117 | 15 |
| Points & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -130 | -105 | 16 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | +105 | -135 | 5 |
@ SAC
Sun 1/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | +100 | -127 | 12 |
| Rebounds | 6.5 | -133 | +101 | 9 |
| Assists | 1.5 | +120 | -160 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -105 | -135 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +260 | -375 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -103 | -128 | 21 |
| Points & Assists | 11.5 | -120 | -110 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -116 | -113 | 22 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -118 | -110 | 10 |
@ GSW
Fri 1/9 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -108 | -118 | 8 |
| Rebounds | 8.5 | -103 | -128 | 7 |
| Assists | 1.5 | +145 | -200 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +115 | -160 | 2 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +250 | -350 | 0 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -103 | -127 | 15 |
| Points & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -125 | -105 | 17 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -130 | -105 | 9 |
@ SAC
Tue 1/6 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -115 | -115 | 14 |
| Rebounds | 8.5 | +105 | -135 | 9 |
| Assists | 1.5 | +160 | -210 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -125 | -110 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +240 | -330 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -120 | -110 | 23 |
| Points & Assists | 12.5 | -120 | -110 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -105 | -125 | 24 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -110 | -120 | 10 |
@ SAC
Sun 1/4 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -124 | -103 | 6 |
| Rebounds | 7.5 | -138 | +105 | 8 |
| Assists | 1.5 | +120 | -160 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +190 | -275 | 0 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -102 | -129 | 14 |
| Points & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -109 | -121 | 15 |
| Rebounds & Assists | 9.5 | -139 | +106 | 9 |