Los Angeles Lakers 52-47
Straight-Up 52-47 (52.5%)
Against the Spread 50-46-3 (52%)
Over/Under 51-47-1 (52%)

Los Angeles Lakers Team Report

Western Pacific Standings

 
 
Lakers 52-47
Kings 51-38
Suns 51-42
Warriors 50-45
Clippers 45-42
Straight-Up
G SU / DIV Win%
99 52-47 (10-12) 53%
89 51-38 (12-11) 57%
93 51-42 (13-8) 55%
95 50-45 (13-16) 53%
87 45-42 (10-11) 52%
Against the Spread
PS Win% Units
50-46-3 52% -0.55
48-40-1 54.5% +3.64
47-45-1 51.1% -2.27
44-50-1 46.8% -10
43-43-1 50% -3.91
Over/Under
O/U O% U%
51-47-1 52% 48%
43-45-1 48.9% 51.1%
47-43-3 52.2% 47.9%
52-41-2 55.8% 44.2%
44-43-0 50.6% 49.4%
Scoring
PPG OPPG
116.29 115.37
120.16 117.89
113.71 112.15
118.14 116.6
113.7 113.6

Game Report

PS ML Team Opp ML PS Score O/U
PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • -3.5 -164 Lakers vs. Nuggets +136 +3.5 111-113 o226
  • -6 -231 Lakers vs. Nuggets +191 +6 108-119 o223
  • +5.5 +181 Lakers @ Nuggets -219 -5.5 103-108 o225.5
  • +6.5 +215 Lakers @ Nuggets -262 -6.5 126-132 o222.5
  • -3.5 -158 Lakers vs. Warriors +132 +3.5 122-101 o218
  • +8 +253 Lakers @ Warriors -313 -8 106-121 o223
  • -2.5 -135 Lakers vs. Warriors +113 +2.5 104-101 o228
  • -3 -155 Lakers vs. Warriors +130 +3 127-97 o229
  • +7 +226 Lakers @ Warriors -279 -7 100-127 o226.5
  • +4.5 +153 Lakers @ Warriors -184 -4.5 117-112 o227
  • -5 -202 Lakers vs. Grizzlies +167 +5 125-85 o220
  • +4.5 +158 Lakers @ Grizzlies -194 -4.5 99-116 o222
  • -4.5 -201 Lakers vs. Grizzlies +166 +4.5 117-111 o223.5
  • -4 -185 Lakers vs. Grizzlies +153 +4 111-101 o222
  • -1.5 -119 Lakers @ Grizzlies -101 +1.5 93-103 o222.5
  • +5 +166 Lakers @ Grizzlies -204 -5 128-112 o228.5
  • -8.5 -403 Lakers vs. Timberwolves +307 +8.5 108-102 o233.5
  • -16.5 -1833 Lakers vs. Jazz +947 +16.5 128-117 o235
  • -13 -906 Lakers vs. Suns +619 +13 121-107 o224.5
  • -1.5 -120 Lakers @ Clippers even +1.5 118-125 o231.5
  • -10.5 -549 Lakers @ Jazz +407 +10.5 135-133 o234.5
  • -12.5 -674 Lakers @ Rockets +477 +12.5 134-109 o236
  • -1.5 -123 Lakers @ Timberwolves +102 +1.5 123-111 o232.5
  • -4 -176 Lakers @ Bulls +146 +4 121-110 o228.5
  • -5.5 -225 Lakers vs. Bulls +184 +5.5 108-118 o224.5
  • -3.5 -165 Lakers vs. Thunder +138 +3.5 116-111 o230.5
  • -1 -116 Lakers vs. Suns -104 +1 122-111 o228
  • -6.5 -258 Lakers vs. Magic +212 +6.5 111-105 o231
  • -3.5 -174 Lakers vs. Mavericks +144 +3.5 110-111 o230.5
  • -3 -143 Lakers @ Rockets +119 +3 110-114 o233
  • +2 +103 Lakers @ Pelicans -124 -2 123-108 o227.5
  • -3 -146 Lakers vs. Knicks +121 +3 108-112 o225.5
  • +2.5 +117 Lakers vs. Raptors -140 -2.5 122-112 o224.5
  • +1 -103 Lakers vs. Grizzlies -118 -1 112-103 o224.5
  • +5 +165 Lakers vs. Warriors -200 -5 113-105 o234.5
  • +1.5 +102 Lakers vs. Timberwolves -122 -1.5 102-110 o226
  • +3 +130 Lakers @ Thunder -156 -3 123-117 o228.5
  • +9 +305 Lakers @ Grizzlies -390 -9 109-121 o230.5
  • +4.5 +154 Lakers @ Mavericks -186 -4.5 111-108 o235.5
  • -6 -240 Lakers vs. Warriors +195 +6 124-111 o238
  • -4.5 -189 Lakers vs. Pelicans +157 +4.5 120-102 o235.5
  • +2.5 +111 Lakers @ Trail Blazers -133 -2.5 115-127 o238.5
  • +5.5 +170 Lakers @ Warriors -205 -5.5 109-103 o235.5
  • +8 +276 Lakers vs. Bucks -346 -8 106-115 o234.5
  • -7 -273 Lakers vs. Thunder +221 +7 130-133 o240
  • +0.5 -107 Lakers @ Pelicans -113 -0.5 126-131 o233
  • -2.5 -138 Lakers @ Pacers +116 +2.5 112-111 o240.5
  • +2 +112 Lakers @ Knicks -135 -2 129-123 o232
  • +8.5 +307 Lakers @ Nets -392 -8.5 104-121 o231.5
  • +7.5 +246 Lakers @ Celtics -309 -7.5 121-125 o234.5
  • -7.5 -302 Lakers vs. Spurs +244 +7.5 113-104 o244
  • +4 +145 Lakers vs. Clippers -174 -4 115-133 o232
  • +5.5 +182 Lakers @ Trail Blazers -221 -5.5 121-112 o239
  • +6.5 +213 Lakers vs. Grizzlies -266 -6.5 122-121 o244
  • -2.5 -135 Lakers vs. Kings +112 +2.5 111-116 o244
  • -7.5 -307 Lakers vs. Rockets +244 +7.5 140-132 o236
  • +5.5 +183 Lakers vs. 76ers -226 -5.5 112-113 o235
  • +2.5 +118 Lakers vs. Mavericks -141 -2.5 115-119 o236.5
  • +13 +537 Lakers @ Nuggets -769 -13 109-122 o236.5
  • +7.5 +246 Lakers @ Kings -313 -7.5 136-134 o243
  • +2.5 +116 Lakers vs. Hawks -139 -2.5 130-114 o242
  • +8.5 +280 Lakers vs. Heat -357 -8.5 112-109 o224.5
  • +1.5 +105 Lakers @ Hornets -125 -1.5 121-115 o242
  • +6 +195 Lakers @ Hawks -241 -6 130-121 o242.5
  • +9 +307 Lakers @ Heat -395 -9 98-112 o228.5
  • +3 +126 Lakers @ Magic -151 -3 129-110 o236.5
  • +7.5 +252 Lakers @ Mavericks -311 -7.5 115-124 o231.5
  • -3 -144 Lakers vs. Hornets +122 +3 130-134 o243.5
  • +8 +269 Lakers @ Kings -340 -8 120-134 o239.5
  • +11 +454 Lakers @ Suns -616 -11 104-130 o224.5
  • -3 -149 Lakers vs. Wizards +124 +3 119-117 o236
  • +1.5 +105 Lakers vs. Nuggets -126 -1.5 126-108 o238
  • +4 +147 Lakers vs. Celtics -177 -4 118-122 o237
  • -5.5 -206 Lakers @ Pistons +171 +5.5 124-117 o233
  • +4.5 +160 Lakers @ 76ers -194 -4.5 122-133 o227.5
  • +12 +500 Lakers @ Raptors -684 -12 113-126 o229.5
  • +6 +191 Lakers @ Cavaliers -232 -6 102-116 o224.5
  • +1.5 +101 Lakers @ Wizards -121 -1.5 130-119 o234.5
  • +8 +270 Lakers @ Bucks -345 -8 133-129 o231
  • -6 -236 Lakers vs. Trail Blazers +190 +6 128-109 o224
  • -4 -162 Lakers vs. Pacers +135 +4 115-116 o238
  • +0.5 -107 Lakers @ Spurs -113 -0.5 143-138 o231.5
  • -4 -168 Lakers @ Spurs +140 +4 105-94 o234
  • +10 +332 Lakers @ Suns -433 -10 105-115 o226.5
  • -6.5 -248 Lakers vs. Spurs +200 +6.5 123-92 o229.5
  • -6.5 -244 Lakers vs. Pistons +199 +6.5 128-121 o227
  • +5 +164 Lakers vs. Nets -201 -5 116-103 o218.5
  • +3.5 +138 Lakers vs. Kings -169 -3.5 114-120 o233
  • +3.5 +129 Lakers @ Clippers -156 -3.5 101-114 o220
  • +7 +210 Lakers @ Jazz -265 -7 116-139 o224.5
  • +5.5 +176 Lakers vs. Cavaliers -219 -5.5 100-114 o222
  • -4 -172 Lakers vs. Jazz +139 +4 116-130 o228.5
  • +3 +120 Lakers vs. Pelicans -145 -3 120-117 o230.5
  • +2 +113 Lakers vs. Nuggets -135 -2 121-110 o229
  • +8 +258 Lakers @ Timberwolves -326 -8 102-111 o231.5
  • +5 +162 Lakers @ Nuggets -195 -5 99-110 o230
  • -4 -172 Lakers vs. Trail Blazers +144 +4 104-106 o226.5
  • +5 +164 Lakers vs. Clippers -200 -5 97-103 o226.5
  • +7.5 +237 Lakers @ Warriors -300 -7.5 109-123 o224
PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • +6.5 +202 Lakers @ Nuggets -248 -6.5 146-141 o230 Details
  • -6 -250 Lakers vs. Thunder +199 +6 120-101 o225 Details
  • +14 +771 Lakers @ Warriors -1312 -14 112-128 o219 Details
  • +12.5 +571 Lakers @ Suns -840 -12.5 110-121 o234.5 Details
  • +6 +190 Lakers vs. Nuggets -233 -6 118-129 o231.5 Details
  • -2 -133 Lakers vs. Pelicans +110 +2 111-114 o231 Details
  • +13.5 +661 Lakers @ Jazz -1028 -13.5 109-122 o228.5 Details
  • +12 +517 Lakers @ Mavericks -733 -12 110-128 o219 Details
  • +4 +143 Lakers @ Pelicans -173 -4 108-116 o233.5 Details
  • +9.5 +355 Lakers vs. 76ers -466 -9.5 121-126 o226 Details
  • +5 +165 Lakers @ Cavaliers -199 -5 131-120 o228 Details
  • -2.5 -131 Lakers @ Wizards +110 +2.5 119-127 o229.5 Details
  • +8 +273 Lakers @ Raptors -351 -8 128-123 o226.5 Details
  • +8.5 +297 Lakers @ Timberwolves -379 -8.5 104-124 o242.5 Details
  • +4.5 +153 Lakers vs. Raptors -188 -4.5 103-114 o226.5 Details
  • +7.5 +244 Lakers @ Suns -306 -7.5 111-140 o231.5 Details
  • -4 -183 Lakers vs. Wizards +150 +4 122-109 o229.5 Details
  • -7.5 -332 Lakers @ Rockets +260 +7.5 130-139 o236 Details
  • +6.5 +210 Lakers @ Spurs -258 -6.5 110-117 o233 Details
  • +5.5 +190 Lakers vs. Warriors -232 -5.5 124-116 o229 Details
  • +2 +109 Lakers @ Clippers -130 -2 111-132 o220.5 Details
  • +4.5 +155 Lakers vs. Mavericks -185 -4.5 104-109 o219 Details
  • -2.5 -138 Lakers vs. Pelicans +115 +2.5 95-123 o226 Details
  • -3 -151 Lakers vs. Clippers +126 +3 102-105 o221.5 Details
  • +4 +146 Lakers vs. Jazz -176 -4 106-101 o226 Details
  • +6.5 +208 Lakers @ Warriors -255 -6.5 115-117 o225.5 Details
  • -9.5 -447 Lakers @ Trail Blazers +343 +9.5 105-107 o221.5 Details
  • +4 +143 Lakers vs. Bucks -173 -4 116-131 o233.5 Details
  • -5 -210 Lakers vs. Knicks +173 +5 122-115 o216.5 Details
  • +4 +141 Lakers @ Clippers -172 -4 110-111 o219 Details
  • -4 -168 Lakers vs. Trail Blazers +140 +4 99-94 o224.5 Details
  • +7.5 +236 Lakers @ Hawks -295 -7.5 121-129 o224.5 Details
  • +9.5 +348 Lakers @ Hornets -455 -9.5 114-117 o227 Details
  • +5.5 +192 Lakers @ 76ers -237 -5.5 87-105 o216 Details
  • -3.5 -160 Lakers @ Nets +133 +3.5 106-96 o224.5 Details
  • +4 +142 Lakers @ Heat -169 -4 107-113 o212.5 Details
  • -4.5 -195 Lakers @ Magic +160 +4.5 116-105 o217.5 Details
  • -3.5 -159 Lakers vs. Pacers +135 +3.5 104-111 o224 Details
  • +5.5 +182 Lakers vs. Jazz -222 -5.5 101-95 o230.5 Details
  • +4.5 +157 Lakers @ Nuggets -191 -4.5 96-133 o225 Details
  • -4 -174 Lakers @ Kings +144 +4 116-125 o230.5 Details
  • -3 -160 Lakers vs. Grizzlies +136 +3 119-127 o229.5 Details
  • -1.5 -121 Lakers vs. Hawks even +1.5 134-118 o232 Details
  • -6.5 -261 Lakers vs. Kings +207 +6.5 122-114 o229.5 Details
  • -7.5 -315 Lakers vs. Timberwolves +251 +7.5 108-103 o222 Details
  • -6 -240 Lakers vs. Trail Blazers +193 +6 139-106 o227 Details
  • +6 +189 Lakers @ Grizzlies -234 -6 99-104 o224.5 Details
  • -6 -237 Lakers @ Rockets +190 +6 132-123 o227 Details
  • -2.5 -136 Lakers vs. Nets +115 +2.5 115-122 o222 Details
  • -1.5 -121 Lakers vs. Spurs +101 +1.5 110-138 o225.5 Details
  • +7 +231 Lakers vs. Suns -290 -7 90-108 o223.5 Details
  • +7.5 +242 Lakers @ Bulls -303 -7.5 110-115 o216 Details
  • -1 -116 Lakers @ Timberwolves -105 +1 92-110 o221.5 Details
  • -2.5 -145 Lakers @ Mavericks +121 +2.5 107-104 o212.5 Details
  • -9.5 -463 Lakers vs. Magic +351 +9.5 106-94 o220.5 Details
  • -4 -167 Lakers @ Thunder +139 +4 116-95 o217.5 Details
  • -4 -176 Lakers @ Grizzlies +146 +4 95-108 o221.5 Details
  • -3 -151 Lakers vs. Celtics +126 +3 117-102 o220 Details
  • -2.5 -137 Lakers vs. Clippers +115 +2.5 115-119 o218.5 Details
  • +2 +102 Lakers @ Kings -124 -2 117-92 o224 Details
  • -10 -536 Lakers vs. Pistons +394 +10 110-106 o214.5 Details
  • -7.5 -306 Lakers vs. Kings +242 +7.5 137-141 o229 Details
  • +6 +197 Lakers @ Pacers -243 -6 124-116 o217.5 Details
  • +5 +156 Lakers @ Knicks -188 -5 100-106 o214 Details
  • -7 -293 Lakers @ Pistons +235 +7 121-116 o213.5 Details
  • -1 -112 Lakers @ Celtics -108 +1 108-130 o214.5 Details
  • +9 +326 Lakers @ Bucks -436 -9 102-109 o222 Details
  • +2.5 +110 Lakers vs. Bulls -131 -2.5 103-121 o216 Details
  • -2.5 -142 Lakers vs. Spurs +118 +2.5 114-106 o219.5 Details
  • -1.5 -129 Lakers vs. Timberwolves +107 +1.5 83-107 o223 Details
  • +5 +168 Lakers vs. Heat -205 -5 120-117 o215.5 Details
  • -2.5 -134 Lakers vs. Hornets +112 +2.5 126-123 o226 Details
  • +5 +162 Lakers @ Trail Blazers -197 -5 90-105 o223.5 Details
  • -10.5 -575 Lakers vs. Thunder +413 +10.5 104-107 o215 Details
  • -11.5 -722 Lakers vs. Rockets +500 +11.5 119-117 o220 Details
  • -11.5 -688 Lakers vs. Rockets +492 +11.5 95-85 o223.5 Details
  • -8.5 -370 Lakers vs. Cavaliers +289 +8.5 113-101 o222 Details
  • -6 -247 Lakers @ Thunder +195 +6 115-123 o217 Details
  • +2.5 +115 Lakers @ Spurs -137 -2.5 125-121 o220.5 Details
  • -5 -203 Lakers vs. Grizzlies +168 +5 121-118 o225 Details
  • +1.5 -104 Lakers vs. Suns -117 -1.5 105-115 o221.5 Details
  • -3 -154 Lakers vs. Warriors +130 +3 114-121 o226.5 Details