Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 4-6
Straight-Up 4-6 (40%)
Against the Spread 5-3-0 (62.5%)
Over/Under 2-0-0 (100%)

Gardner-Webb Runnin' Bulldogs Team Report

Big South Standings

 
 
Longwood 9-1
High Point 8-3
Winthrop 7-3
Radford 7-4
Presbyterian 6-4
UNC Asheville 5-5
USC Upstate 4-6
Gardner-Webb 4-6
Charleston Southern 3-5
Straight-Up
G SU / DIV Win%
10 9-1 (0-0) 90%
11 8-3 (0-0) 73%
10 7-3 (0-0) 70%
11 7-4 (0-0) 64%
10 6-4 (0-0) 60%
10 5-5 (0-0) 50%
10 4-6 (0-0) 40%
10 4-6 (0-0) 40%
8 3-5 (0-0) 38%
Against the Spread
PS Win% Units
5-3-0 62.5% +1.55
7-1-1 83.3% +5.36
2-6-0 25% -4.18
6-2-1 72.2% +3.45
5-4-0 55.6% +0.55
1-6-0 14.3% -5.09
3-5-0 37.5% -2.27
5-3-0 62.5% +1.55
1-4-1 25% -3.09
Over/Under
O/U O% U%
2-0-0 100% 0%
2-0-0 100% 0%
2-0-0 100% 0%
2-0-0 100% 0%
1-0-0 100% 0%
3-0-0 100% 0%
2-0-0 100% 0%
2-0-0 100% 0%
2-0-0 100% 0%
Scoring
PPG OPPG
79.8 60.6
89.09 73.18
80.4 67.4
76 68.36
75.3 70.5
84.4 73.8
73.1 70.9
73.2 70.4
70.75 72.88

Game Report

PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • Gardner-Webb vs. North Greenville -
  • Gardner-Webb @ Appalachian State -
  • Gardner-Webb @ Chattanooga -
  • Gardner-Webb @ Akron -
  • Gardner-Webb @ VCU -
  • Gardner-Webb @ High Point -
  • Gardner-Webb vs. Charleston Southern -
  • Gardner-Webb vs. Presbyterian -
  • Gardner-Webb @ Radford -
  • Gardner-Webb vs. Winthrop -
  • Gardner-Webb @ Longwood -
  • Gardner-Webb vs. USC Upstate -
  • Gardner-Webb vs. UNC Asheville -
  • Gardner-Webb @ Presbyterian -
  • Gardner-Webb vs. High Point -
  • Gardner-Webb @ Charleston Southern -
  • Gardner-Webb @ USC Upstate -
  • Gardner-Webb vs. Radford -
  • Gardner-Webb @ UNC Asheville -
  • Gardner-Webb vs. Longwood -
  • Gardner-Webb @ Winthrop -
PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • -7.5 -346 Gardner-Webb vs. Wofford +269 +7.5 66-81 o145
  • -2.5 -147 Gardner-Webb vs. Western Carolina +119 +2.5 82-77 o140.5
  • -3 -160 Gardner-Webb @ Queens (NC) +131 +3 80-83 o147.5
  • Gardner-Webb vs. Limestone 92-51
  • +8 +295 Gardner-Webb vs. Yale -388 -8 70-71 o133.5
  • +4 +152 Gardner-Webb @ Colgate -187 -4 52-59 o141
  • +5.5 +190 Gardner-Webb @ Weber State -239 -5.5 62-61 o136.5
  • +23 +1500 Gardner-Webb @ Baylor -5000 -23 62-77 o147
  • +24.5 +1800 Gardner-Webb @ Arkansas -10000 -24.5 68-86 o142.5
  • Gardner-Webb vs. Erskine 98-58
PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • -4.5 -199 Gardner-Webb @ USC Upstate +161 +4.5 76-77 o135
  • -3 -155 Gardner-Webb @ USC Upstate +127 +3 69-75 o133
  • -2 -137 Gardner-Webb vs. Longwood +113 +2 63-75 o130
  • +2 +110 Gardner-Webb @ UNC Asheville -134 -2 63-75 o133
  • -8 -379 Gardner-Webb vs. Winthrop +290 +8 78-86 o134
  • -7.5 -355 Gardner-Webb vs. Campbell +271 +7.5 77-73 o124.5
  • +3.5 +143 Gardner-Webb @ Radford -175 -3.5 61-48 o125
  • -11.5 -737 Gardner-Webb vs. Presbyterian +503 +11.5 56-48 o124.5
  • -3.5 -174 Gardner-Webb @ Charleston Southern +142 +3.5 67-59 o138
  • -9 -440 Gardner-Webb vs. High Point +330 +9 86-58 o141.5
  • -7 -315 Gardner-Webb vs. USC Upstate +247 +7 78-66 o132
  • -2 -136 Gardner-Webb @ Winthrop +111 +2 63-61 o136.5
  • +5 +179 Gardner-Webb @ Longwood -223 -5 59-64 o133
  • -5.5 -240 Gardner-Webb vs. UNC Asheville +191 +5.5 67-72 o132
  • -7 -324 Gardner-Webb @ Presbyterian +250 +7 79-78 o125.5
  • -4.5 -203 Gardner-Webb vs. Radford +165 +4.5 59-63 o126.5
  • -4.5 -203 Gardner-Webb @ Campbell +165 +4.5 58-63 o128.5
  • -1.5 -126 Gardner-Webb @ High Point +104 +1.5 80-73 o144
  • -10 -535 Gardner-Webb vs. Charleston Southern +385 +10 83-63 o135.5
  • Gardner-Webb vs. Bob Jones 116-55
  • -6 -271 Gardner-Webb vs. North Carolina Central +214 +6 72-70 o131.5
  • Gardner-Webb vs. Carolina 120-44
  • +5 +190 Gardner-Webb @ Old Dominion -235 -5 43-44 o126
  • -1.5 -127 Gardner-Webb vs. Chattanooga +105 +1.5 71-82 o131.5 Details
  • -1.5 -126 Gardner-Webb @ Western Carolina +104 +1.5 71-55 o136 Details
  • -2.5 -138 Gardner-Webb @ North Carolina Central +114 +2.5 53-58 o135.5 Details
  • -7.5 -344 Gardner-Webb @ North Carolina A&T +267 +7.5 66-64 o137.5 Details
  • +3 +132 Gardner-Webb @ Wofford -159 -3 58-60 o135.5 Details
  • +22.5 +1566 Gardner-Webb @ North Carolina -5000 -22.5 66-72 o142 Details
  • +5.5 +191 Gardner-Webb @ Stephen F. Austin -240 -5.5 71-86 o138 Details
  • +7.5 +292 Gardner-Webb @ Colorado State -382 -7.5 63-65 o136 Details