@ DAL
Thu 2/5 8:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -113 | -113 | 19 |
| Rebounds | 3.5 | +120 | -160 | 1 |
| Assists | 1.5 | -175 | +130 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +360 | -625 | 1 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +102 | -134 | 5 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -120 | -110 | 20 |
| Points & Assists | 10.5 | -115 | -115 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -125 | -105 | 23 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +110 | -150 | 4 |
@ SAS
Wed 2/4 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | +105 | -134 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | -130 | -101 | 7 |
| Assists | 1.5 | -155 | +115 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -800 | 2 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -107 | -123 | 2 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -128 | -103 | 16 |
| Points & Assists | 10.5 | +105 | -135 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -120 | -110 | 17 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -112 | -112 | 8 |
@ SAS
Sun 2/1 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -103 | -124 | 7 |
| Rebounds | 2.5 | -155 | +118 | 5 |
| Assists | 2.5 | +115 | -155 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +325 | -525 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +123 | -163 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -109 | -121 | 12 |
| Points & Assists | 10.5 | -110 | -120 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -110 | -120 | 13 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +110 | -150 | 6 |
@ CHA
Sat 1/31 12:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -128 | +100 | 11 |
| Rebounds | 1.5 | -181 | +136 | 3 |
| Assists | 1.5 | +120 | -160 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1400 | 0 |
| Steals | 0.5 | +135 | -180 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +173 | -231 | 3 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -136 | +103 | 14 |
| Points & Assists | 7.5 | -135 | +100 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -125 | -105 | 16 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -110 | -118 | 5 |
@ HOU
Wed 1/28 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -123 | -103 | 9 |
| Rebounds | 2.5 | +136 | -180 | 1 |
| Assists | 1.5 | +100 | -135 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1400 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +156 | -207 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -135 | +102 | 10 |
| Points & Assists | 7.5 | -135 | +100 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -130 | +100 | 11 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +105 | -140 | 2 |
@ SAS
Sun 1/25 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -106 | -120 | 5 |
| Rebounds | 2.5 | -104 | -126 | 1 |
| Assists | 1.5 | -125 | -110 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +325 | -550 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +112 | -148 | 1 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -132 | +100 | 6 |
| Points & Assists | 9.5 | -120 | -110 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -140 | +105 | 9 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -160 | +120 | 4 |
@ UTA
Thu 1/22 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -121 | -105 | 2 |
| Rebounds | 2.5 | -136 | +103 | 1 |
| Assists | 1.5 | -140 | +106 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -408 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -136 | +103 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -122 | -108 | 3 |
| Points & Assists | 11.5 | -120 | -110 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -118 | -112 | 4 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -117 | -112 | 2 |
@ HOU
Tue 1/20 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -127 | -101 | 6 |
| Rebounds | 2.5 | -121 | -109 | 2 |
| Assists | 1.5 | -124 | -106 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -750 | 1 |
| Steals | 0.5 | +130 | -170 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -106 | -124 | 2 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -121 | -109 | 8 |
| Points & Assists | 10.5 | -120 | -109 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -113 | -117 | 9 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -101 | -130 | 3 |
@ SAS
Mon 1/19 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -104 | -122 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | -176 | +133 | 1 |
| Assists | 1.5 | -196 | +147 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -800 | 1 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -152 | +115 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -113 | -117 | 11 |
| Points & Assists | 12.5 | -112 | -117 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -111 | -119 | 15 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -152 | +115 | 5 |
@ SAS
Sat 1/17 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -115 | -111 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | -127 | -104 | 8 |
| Assists | 1.5 | -168 | +127 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -120 | -110 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -112 | -117 | 16 |
| Points & Assists | 11.5 | -120 | -109 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -113 | -116 | 16 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -123 | -107 | 8 |