@ DET
Sat 1/10 7:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -123 | -104 | 8 |
| Rebounds | 9.5 | -102 | -129 | 7 |
| Assists | 2.5 | -107 | -122 | 3 |
| Blocks | 1.5 | +150 | -210 | 2 |
| Steals | 1.5 | +102 | -135 | 5 |
| 3 Pointers | 0.5 | +150 | -200 | 0 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -104 | -126 | 15 |
| Points & Assists | 14.5 | -109 | -121 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -120 | -109 | 18 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -128 | -103 | 10 |
@ DET
Wed 1/7 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -126 | -101 | 9 |
| Rebounds | 8.5 | -133 | +101 | 6 |
| Assists | 2.5 | -118 | -111 | 6 |
| Blocks | 1.5 | +110 | -150 | 0 |
| Steals | 1.5 | +165 | -230 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +140 | -190 | 1 |
| Points & Rebounds | 22.5 | -107 | -124 | 15 |
| Points & Assists | 15.5 | -123 | -107 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 24.5 | -121 | -108 | 21 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -120 | -110 | 12 |
@ DET
Mon 1/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -114 | -111 | 8 |
| Rebounds | 8.5 | +102 | -134 | 8 |
| Assists | 1.5 | -174 | +131 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -200 | +140 | 1 |
| Steals | 1.5 | +140 | -190 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -129 | -102 | 16 |
| Points & Assists | 12.5 | -119 | -111 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -103 | -128 | 17 |
| Rebounds & Assists | 10.5 | -103 | -128 | 9 |
@ CLE
Sun 1/4 2:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -104 | -123 | 8 |
| Rebounds | 9.5 | +104 | -137 | 8 |
| Assists | 1.5 | -175 | +132 | 4 |
| Blocks | 0.5 | -210 | +150 | 0 |
| Steals | 1.5 | +115 | -155 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +165 | -220 | 0 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -117 | -113 | 16 |
| Points & Assists | 13.5 | -108 | -122 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -117 | -113 | 20 |
| Rebounds & Assists | 11.5 | -102 | -129 | 12 |