@ MEM
Sat 10/25 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o7.5 -115 | o7.5 +115 | o6.5 +104 | o6.5 -111 | o7.5 -120 | o6.5 -105 | ||||||
| ACT'L 4 | u7.5 -115 | u7.5 -155 | u6.5 -133 | u6.5 -118 | u7.5 -110 | u6.5 -125 | ||||||
| | o4.5 -130 | o5.5 +120 | o4.5 +109 | o4.5 -104 | o5.5 -130 | o4.5 +105 | o4.5 -137 | |||||
| ACT'L 4 | u4.5 even | u5.5 -160 | u4.5 -142 | u4.5 -122 | u5.5 -110 | u4.5 -140 | u4.5 -137 | |||||
| | o1.5 -105 | o1.5 -105 | o1.5 even | o1.5 -137 | ||||||||
| PROJ 0.88 | u1.5 -125 | u1.5 -130 | u1.5 -130 | u1.5 -137 | ||||||||
| | o0.5 +130 | o0.5 +120 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -165 | u0.5 -165 | ||||||||||
| | o0.5 +175 | |||||||||||
| PROJ 0.7 | u0.5 -235 | |||||||||||
| | o13.5 -115 | o13.5 +110 | o10.5 -112 | o11.5 -102 | o13.5 -115 | |||||||
| ACT'L 8 | u13.5 -115 | u13.5 -145 | u10.5 -115 | u11.5 -125 | u13.5 -120 | |||||||
| | o9.5 even | o9.5 even | ||||||||||
| ACT'L 4 | u9.5 -130 | u9.5 -135 | ||||||||||
| | o14.5 -115 | o15.5 -105 | o15.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 8 | u14.5 -115 | u15.5 -130 | u15.5 -137 | |||||||||
| | o7.5 -110 | o7.5 +115 | o7.5 -105 | o7.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 4 | u7.5 -120 | u7.5 -155 | u7.5 -125 | u7.5 -137 | ||||||||
| | o0.5 -200 | |||||||||||
| ACT'L 3 | u0.5 +150 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +104 | -133 | 4 |
| Rebounds | 4.5 | +109 | -142 | 4 |
| Assists | 1.5 | -105 | -130 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 1 |
| Steals | 0.5 | +175 | -235 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -112 | -115 | 8 |
| Points & Assists | 9.5 | +100 | -135 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -105 | -130 | 8 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +115 | -155 | 4 |
| Turnovers | 0.5 | -200 | +150 | 3 |