@ MIA
Thu 3/19 8:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o5.5 -120 | o5.5 -136 | o6.5 -106 | o6.5 -100 | o5.5 -140 | o5.5 -137 | |||||
| PROJ 5.48 | u5.5 -105 | u5.5 +106 | u6.5 -125 | u6.5 -128 | u5.5 +105 | u5.5 -137 | |||||
| | o1.5 -115 | o1.5 -137 | o1.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -110 | u1.5 -137 | u1.5 -137 | ||||||||
| | o1.5 +160 | ||||||||||
| PROJ 1.33 | u1.5 -210 | ||||||||||
| | o0.5 +575 | ||||||||||
| PROJ 0.14 | u0.5 -1000 | ||||||||||
| | o0.5 +132 | o0.5 +125 | |||||||||
| PROJ 0.34 | u0.5 -175 | ||||||||||
| | o0.5 -230 | o1.5 +124 | o1.5 +127 | o1.5 +138 | o1.5 +130 | ||||||
| PROJ 1.12 | u0.5 +175 | u1.5 -163 | u1.5 -170 | u1.5 -178 | u1.5 -190 | ||||||
| | o7.5 +102 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u7.5 -130 | ||||||||||
| | o6.5 -112 | ||||||||||
| PROJ 6.81 | u6.5 -112 | ||||||||||
| | o8.5 -105 | o8.5 -137 | o8.5 -125 | ||||||||
| ACT'L 2 | u8.5 -120 | u8.5 -137 | u8.5 -105 | ||||||||
| | o2.5 -135 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u2.5 +105 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -136 | +106 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | -115 | -110 | 2 |
| Assists | 1.5 | +160 | -210 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | +132 | -175 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +124 | -163 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | +102 | -130 | 2 |
| Points & Assists | 6.5 | -112 | -112 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -125 | -105 | 2 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -135 | +105 | 2 |
@ HOU
Wed 3/18 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -131 | +102 | 5 |
| Rebounds | 1.5 | +100 | -125 | 1 |
| Assists | 1.5 | +130 | -165 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +550 | -950 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +153 | -204 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | +102 | -130 | 6 |
| Points & Assists | 7.5 | -120 | -105 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -110 | -118 | 7 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -160 | +125 | 2 |
@ HOU
Mon 3/16 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -113 | -113 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | -150 | +120 | 0 |
| Assists | 0.5 | -170 | +135 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +525 | -900 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +129 | -171 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -112 | -112 | 0 |
| Points & Assists | 7.5 | -115 | -110 | 2 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -112 | -117 | 2 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -150 | +120 | 2 |
@ LAL
Sat 3/14 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -127 | -101 | 3 |
| Rebounds | 1.5 | -160 | +125 | 1 |
| Assists | 1.5 | -120 | -105 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -800 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -108 | -122 | 1 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -105 | -120 | 4 |
| Points & Assists | 9.5 | -112 | -112 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -118 | -110 | 6 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +110 | -140 | 3 |
@ LAL
Thu 3/12 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -105 | -122 | 3 |
| Rebounds | 2.5 | -114 | -115 | 1 |
| Assists | 2.5 | +128 | -169 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -750 | 1 |
| Steals | 0.5 | -175 | +132 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -157 | +119 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -128 | -103 | 4 |
| Points & Assists | 12.5 | -117 | -112 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -109 | -121 | 6 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -142 | +107 | 3 |
@ LAL
Tue 3/10 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -102 | -125 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | -115 | -110 | 2 |
| Assists | 1.5 | -135 | +105 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 1 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -139 | +105 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -120 | -105 | 12 |
| Points & Assists | 11.5 | -120 | -105 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -118 | -115 | 14 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -105 | -120 | 4 |
@ LAL
Sun 3/8 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -110 | -116 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | +140 | -180 | 2 |
| Assists | 1.5 | +102 | -130 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +600 | -1100 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -148 | +112 | 3 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -110 | -115 | 14 |
| Points & Assists | 10.5 | -120 | -105 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | +100 | -135 | 15 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -135 | +105 | 3 |
@ LAL
Fri 3/6 11:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -102 | -124 | 15 |
| Rebounds | 2.5 | -121 | -108 | 7 |
| Assists | 2.5 | +140 | -186 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -800 | 0 |
| Steals | 0.5 | -155 | +115 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -130 | -101 | 3 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -127 | -104 | 22 |
| Points & Assists | 11.5 | -112 | -117 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -103 | -128 | 25 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -136 | +103 | 10 |
@ DEN
Thu 3/5 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -107 | -119 | 8 |
| Rebounds | 1.5 | -165 | +125 | 0 |
| Assists | 1.5 | +120 | -150 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -134 | +102 | 2 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -112 | -112 | 8 |
| Points & Assists | 9.5 | -125 | +100 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -130 | -105 | 8 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +105 | -135 | 0 |
@ LAL
Tue 3/3 11:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -101 | -126 | 9 |
| Rebounds | 1.5 | -169 | +128 | 2 |
| Assists | 1.5 | -130 | +102 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -750 | 0 |
| Steals | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -106 | -124 | 2 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -107 | -123 | 11 |
| Points & Assists | 10.5 | -105 | -120 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -110 | -120 | 12 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -130 | +102 | 3 |