@ PHX
Mon 4/27 9:30pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -115 | -111 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | +100 | -125 | 3 |
| Assists | 2.5 | +140 | -180 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 2 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -151 | +114 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | +100 | -125 | 15 |
| Points & Assists | 11.5 | -112 | -112 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -105 | -125 | 18 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -115 | -110 | 6 |
@ PHX
Sat 4/25 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -112 | -122 | 7 |
| Rebounds | 1.5 | -125 | +100 | 1 |
| Assists | 1.5 | +115 | -145 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +425 | -700 | 0 |
| Steals | 0.5 | +125 | -165 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +155 | -215 | 2 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -110 | -115 | 8 |
| Points & Assists | 7.5 | -125 | +100 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -125 | -105 | 9 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +102 | -130 | 2 |
@ LAL
Fri 4/10 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -125 | -105 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | -120 | -120 | 4 |
| Assists | 3.5 | -145 | +100 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +350 | -600 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -190 | +130 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -110 | -120 | 12 |
| Points & Assists | 20.5 | -115 | -115 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -110 | -120 | 13 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -110 | -120 | 5 |
@ ORL
Tue 3/31 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -108 | -118 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | -105 | -126 | 2 |
| Assists | 2.5 | -150 | +114 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -425 | 0 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -116 | -113 | 2 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -127 | -104 | 12 |
| Points & Assists | 15.5 | -112 | -117 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -128 | -103 | 13 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -105 | -125 | 3 |
@ PHX
Tue 3/24 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -116 | -110 | 21 |
| Rebounds | 2.5 | -110 | -120 | 5 |
| Assists | 3.5 | -110 | -120 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +295 | -440 | 0 |
| Steals | 0.5 | -225 | +165 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | -141 | +107 | 5 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -108 | -122 | 26 |
| Points & Assists | 18.5 | -111 | -119 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -128 | -103 | 29 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +111 | -146 | 8 |
@ MIL
Tue 3/10 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -124 | -103 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -142 | +108 | 3 |
| Assists | 4.5 | +115 | -151 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 1.5 | +155 | -210 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | -110 | -120 | 2 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -127 | -104 | 15 |
| Points & Assists | 21.5 | -106 | -124 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 24.5 | -110 | -119 | 18 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +104 | -137 | 6 |