@ PHX
Thu 11/13 9:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -110 | -116 | 0 |
| Rebounds | 3.5 | -110 | -120 | 0 |
| Assists | 3.5 | -169 | +127 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +182 | -246 | 0 |
| Steals | 1.5 | +107 | -143 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | -121 | -108 | 0 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -104 | -126 | 0 |
| Points & Assists | 20.5 | -114 | -115 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 24.5 | -108 | -121 | 0 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -123 | -107 | 0 |
@ DAL
Wed 11/12 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -107 | -119 | 23 |
| Rebounds | 3.5 | +114 | -150 | 5 |
| Assists | 3.5 | -159 | +120 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -285 | 1 |
| Steals | 1.5 | +155 | -210 | 3 |
| 3 Pointers | 3.5 | +115 | -149 | 4 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -118 | -111 | 28 |
| Points & Assists | 19.5 | -112 | -117 | 26 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -121 | -109 | 31 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -101 | -131 | 8 |
@ PHX
Mon 11/10 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -123 | -103 | 42 |
| Rebounds | 3.5 | -125 | -106 | 2 |
| Assists | 3.5 | -159 | +121 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Steals | 1.5 | +200 | -275 | 3 |
| 3 Pointers | 3.5 | +110 | -145 | 10 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -122 | -108 | 44 |
| Points & Assists | 19.5 | -103 | -128 | 46 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -125 | -105 | 48 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -131 | +100 | 6 |
@ LAC
Sat 11/8 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -117 | -109 | 14 |
| Rebounds | 3.5 | +126 | -167 | 0 |
| Assists | 3.5 | -121 | -109 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +225 | -325 | 0 |
| Steals | 1.5 | +140 | -180 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | -143 | +108 | 4 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -128 | -103 | 14 |
| Points & Assists | 16.5 | -110 | -119 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -117 | -112 | 17 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -139 | +105 | 3 |
@ PHX
Thu 11/6 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -116 | -110 | 18 |
| Rebounds | 3.5 | +108 | -140 | 3 |
| Assists | 3.5 | +107 | -138 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +280 | -450 | 1 |
| Steals | 0.5 | -235 | +175 | 3 |
| 3 Pointers | 2.5 | -162 | +125 | 4 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -102 | -126 | 21 |
| Points & Assists | 17.5 | -102 | -127 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -116 | -112 | 25 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -127 | -102 | 7 |
@ GSW
Tue 11/4 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -119 | -107 | 16 |
| Rebounds | 3.5 | +119 | -155 | 4 |
| Assists | 3.5 | -131 | +101 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +260 | -400 | 0 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 3 |
| 3 Pointers | 3.5 | +120 | -156 | 4 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -105 | -124 | 20 |
| Points & Assists | 19.5 | -118 | -109 | 21 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -125 | -104 | 25 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +115 | -149 | 9 |
@ PHX
Sun 11/2 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -120 | -106 | 17 |
| Rebounds | 3.5 | +103 | -133 | 3 |
| Assists | 4.5 | +121 | -157 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +240 | -375 | 0 |
| Steals | 0.5 | -235 | +180 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | +129 | -162 | 5 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -110 | -118 | 20 |
| Points & Assists | 19.5 | -105 | -124 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -117 | -111 | 23 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -118 | -109 | 6 |
@ PHX
Fri 10/31 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -107 | -119 | 14 |
| Rebounds | 3.5 | -111 | -117 | 7 |
| Assists | 4.5 | +110 | -143 | 6 |
| Blocks | 0.5 | +225 | -325 | 1 |
| Steals | 1.5 | +175 | -240 | 3 |
| 3 Pointers | 3.5 | +112 | -146 | 2 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -127 | -102 | 21 |
| Points & Assists | 21.5 | -118 | -110 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -112 | -116 | 27 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -133 | +102 | 13 |
| Turnovers | 1.5 | -160 | +130 | 1 |
@ PHX
Wed 10/29 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -120 | -106 | 14 |
| Rebounds | 3.5 | -117 | -110 | 3 |
| Assists | 4.5 | -108 | -120 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +195 | -285 | 0 |
| Steals | 0.5 | -210 | +155 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | -118 | -109 | 2 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -117 | -111 | 17 |
| Points & Assists | 21.5 | -111 | -116 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -109 | -118 | 21 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | +108 | -140 | 7 |
| Turnovers | 2.5 | +150 | -200 | 5 |
@ UTA
Mon 10/27 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 15.5 | -115 | -111 | 23 |
| Rebounds | 3.5 | -115 | -113 | 2 |
| Assists | 3.5 | -161 | +124 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -300 | 0 |
| Steals | 0.5 | -215 | +160 | 1 |
| 3 Pointers | 3.5 | +115 | -150 | 4 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -110 | -118 | 25 |
| Points & Assists | 19.5 | -120 | -108 | 28 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -116 | -112 | 30 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -126 | -103 | 7 |
| Turnovers | 1.5 | -155 | +125 | 3 |
@ DEN
Sat 10/25 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -122 | -105 | 17 |
| Rebounds | 3.5 | -122 | -106 | 4 |
| Assists | 3.5 | +107 | -139 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -275 | 0 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 1 |
| 3 Pointers | 2.5 | -119 | -109 | 5 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -120 | -108 | 21 |
| Points & Assists | 16.5 | -109 | -119 | 22 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -104 | -125 | 26 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +108 | -140 | 9 |
| Turnovers | 1.5 | -115 | -115 | 0 |