@ NJ
Sat 12/13 12:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +210 | o0.5 +210 | o0.5 +230 | o0.5 +220 | o0.5 +210 | ||||||
| | o2.5 +110 | o2.5 +105 | o2.5 +110 | o2.5 +109 | o2.5 +110 | o2.5 +101 | o2.5 +110 | ||||
| PROJ 2.69 | u2.5 -140 | u2.5 -145 | u2.5 -142 | u2.5 -148 | u2.5 -144 | u2.5 -167 | u2.5 -143 | ||||
| | o0.5 -130 | o0.5 -137 | o0.5 -130 | o0.5 -125 | o0.5 -124 | o0.5 -133 | o0.5 -137 | ||||
| ACT'L 1 | u0.5 even | u0.5 -137 | u0.5 -105 | u0.5 -105 | u0.5 -108 | u0.5 -122 | u0.5 -137 | ||||
| | o0.5 -230 | o0.5 -225 | o0.5 -225 | o1.5 +199 | o0.5 -263 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +170 | u0.5 +165 | u0.5 +170 | u1.5 -280 | u0.5 +142 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +230 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +110 | -142 | 0 |
| Assists | 0.5 | -125 | -105 | 1 |
| Points | 0.5 | -225 | +170 | 1 |
@ NJ
Thu 12/11 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +140 | -188 | 4 |
| Assists | 0.5 | -115 | -115 | 0 |
| Points | 0.5 | -188 | +145 | 1 |
@ NJ
Mon 12/1 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +115 | -148 | 4 |
| Assists | 0.5 | -135 | +105 | 2 |
| Points | 0.5 | -240 | +180 | 2 |
@ NJ
Sat 11/29 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +240 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +145 | -188 | 2 |
| Assists | 0.5 | -125 | -105 | 2 |
| Points | 0.5 | -212 | +160 | 2 |
@ NJ
Mon 11/24 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +130 | -168 | 0 |
| Assists | 0.5 | -125 | -105 | 1 |
| Points | 0.5 | -225 | +170 | 1 |
@ PHI
Sat 11/22 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +255 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -182 | +140 | 6 |
| Assists | 0.5 | -110 | -120 | 3 |
| Points | 0.5 | -188 | +145 | 3 |
@ TB
Tue 11/18 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +230 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -198 | +150 | 2 |
| Assists | 0.5 | -115 | -115 | 1 |
| Points | 0.5 | -218 | +160 | 1 |
@ WSH
Sat 11/15 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -188 | +145 | 4 |
| Assists | 0.5 | -115 | -115 | 1 |
| Points | 0.5 | -198 | +150 | 1 |
@ NJ
Mon 11/10 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +230 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +130 | -168 | 0 |
| Assists | 0.5 | -125 | -105 | 2 |
| Points | 0.5 | -225 | +170 | 2 |
@ NJ
Thu 11/6 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +235 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +140 | -182 | 3 |
| Assists | 0.5 | -120 | -110 | 1 |
| Points | 0.5 | -212 | +160 | 2 |