Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +800 | o0.5 +700 | o0.5 +800 | ||||||||||
PROJ +733 | u0.5 -1300 | u0.5 -1200 | |||||||||||
![]() | o0.5 -125 | o0.5 -125 | o0.5 -130 | o0.5 -129 | o0.5 -185 | o0.5 -139 | |||||||
PROJ 0.69 | u0.5 -105 | u0.5 even | u0.5 -105 | u0.5 -106 | u0.5 -119 | ||||||||
![]() | o1.5 +210 | o1.5 +200 | o0.5 -280 | o0.5 -254 | o0.5 -340 | o0.5 -333 | |||||||
ACT'L 1 | u1.5 -270 | u1.5 -275 | u0.5 +200 | u0.5 +178 | u0.5 +168 | ||||||||
![]() | o1.5 +105 | o1.5 +105 | o1.5 +110 | o1.5 +104 | o1.5 +106 | ||||||||
ACT'L 2 | u1.5 -135 | u1.5 -145 | u1.5 -150 | u1.5 -142 | u1.5 -179 | ||||||||
![]() | o0.5 +155 | o0.5 +145 | o0.5 +170 | o0.5 +152 | o0.5 +154 | ||||||||
PROJ 0.44 | u0.5 -190 | u0.5 -190 | u0.5 -235 | u0.5 -214 | u0.5 -294 | ||||||||
![]() | o0.5 +1100 | o0.5 +950 | o0.5 +1200 | ||||||||||
PROJ 0.02 | u0.5 -2500 | u0.5 -10000 | u0.5 -3000 | ||||||||||
![]() | o1.5 -145 | o1.5 -137 | o1.5 -135 | o1.5 -135 | o1.5 -147 | o1.5 -137 | |||||||
PROJ 2.01 | u1.5 +115 | u1.5 -137 | u1.5 +105 | u1.5 even | u1.5 -112 | u1.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +800 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
Hits | 0.5 | -280 | +200 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +110 | -150 | 2 |
Runs Batted In | 0.5 | +170 | -235 | 0 |
Steals | 0.5 | +1200 | -3000 | 0 |
Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -135 | +100 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +1000 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -155 | +115 | 2 |
Hits | 1.5 | +175 | -235 | 3 |
Total Bases | 1.5 | +105 | -140 | 4 |
Runs Batted In | 0.5 | +140 | -195 | 1 |
Steals | 0.5 | +2500 | -10000 | 0 |
Hits, Runs & Rbis | 2.5 | +125 | -170 | 0 |