@ NSH
Mon 2/2 8:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +320 | o0.5 +340 | o0.5 +330 | o0.5 +305 | o0.5 +290 | ||||||
| | o1.5 -165 | o1.5 -165 | o1.5 -162 | o1.5 -170 | o1.5 -168 | o1.5 -189 | |||||
| PROJ 1.88 | u1.5 +125 | u1.5 +120 | u1.5 +126 | u1.5 +124 | u1.5 +128 | u1.5 +111 | |||||
| | o0.5 +255 | o0.5 +240 | o0.5 +250 | o0.5 +240 | o0.5 +209 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -360 | u0.5 -350 | u0.5 -350 | u0.5 -360 | u0.5 -476 | ||||||
| | o0.5 +132 | o0.5 +130 | o0.5 +130 | o0.5 +128 | o0.5 +115 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -175 | u0.5 -175 | u0.5 -168 | u0.5 -173 | u0.5 -196 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +330 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -162 | +126 | 0 |
| Assists | 0.5 | +250 | -350 | 1 |
| Points | 0.5 | +130 | -168 | 1 |
@ NSH
Thu 1/22 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +380 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 1 |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 1 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 1 |
@ COL
Fri 1/16 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +450 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -115 | -115 | 2 |
| Assists | 0.5 | +340 | -500 | 1 |
| Points | 0.5 | +176 | -234 | 2 |
@ NSH
Tue 1/13 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -142 | +110 | 2 |
| Assists | 0.5 | +260 | -370 | 1 |
| Points | 0.5 | +126 | -162 | 1 |
@ EDM
Tue 1/6 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -154 | +120 | 1 |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 1 |
| Points | 0.5 | +135 | -175 | 1 |
@ CGY
Sat 1/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +390 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -148 | +115 | 2 |
| Assists | 0.5 | +300 | -455 | 3 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 4 |
@ VGK
Wed 12/31 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +425 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 2 |
| Assists | 0.5 | +325 | -475 | 0 |
| Points | 0.5 | +165 | -218 | 1 |