San Jose State San Jose State Spartans 12-14
Straight-Up 12-14 (46.2%)
Against the Spread 12-4- (75%)
Over/Under 10-6- (62.5%)

San Jose State Spartans Team Report

Mountain West Standings

 
 
Utah State 22-3
New Mexico 21-4
Boise State 17-7
San Diego State 16-6
Colorado State 15-9
Nevada 14-10
UNLV 13-12
San Jose State 12-14
Wyoming 11-14
Fresno State 5-20
Air Force 3-22
Straight-Up
G SU / DIV Win%
25 22-3 88%
25 21-4 84%
24 17-7 71%
22 16-6 73%
24 15-9 63%
24 14-10 58%
25 13-12 52%
26 12-14 46%
25 11-14 44%
25 5-20 20%
25 3-22 12%
Against the Spread
PS Win% Units
7-8 46.7% -1.64
6-6 50% -0.55
6-9 40% -3.55
7-6 53.9% +0.36
7-8 46.7% -1.64
8-7 53.3% +0.27
4-11 26.7% -7.36
12-4 75% +6.91
6-4 60% +1.45
10-6 62.5% +3.09
5-8 38.5% -3.45
Over/Under
O/U O% U%
6-8 42.9% 57.1%
6-6 50% 50%
10-5 66.7% 33.3%
5-8 38.5% 61.5%
7-8 46.7% 53.3%
4-11 26.7% 73.3%
7-8 46.7% 53.3%
10-6 62.5% 37.5%
6-7 46.2% 53.9%
10-6 62.5% 37.5%
8-4 66.7% 33.3%
Scoring
PPG OPPG OTL
3.27 3
3.33 3
3.22 3
3.23 3
3.08 3
3.06 3
2.83 3
2.84 3
2.73 3
2.91 3
2.49 3

Game Report

PS ML Team Opp ML PS Score O/U
PS ML Team Opp ML PS Score O/U
PS ML Team Opp ML PS Score O/U