Vegas Golden Knights 40-33
4
1 2 3 T
VEG 1 0 3 4
WPG 0 1 0 1
1
Winnipeg Jets 44-29

Vegas Golden Knights @ Winnipeg Jets Lines and Odds

 
 
69 Golden Knights 40-33
70 Jets 44-29
Betting
Line SU ATS O/U
o5.5 40-33 37-36 35-38
-115 44-29 38-35 29-37
Scoring
PPG OPPG
3.23 2.95
3.04 2.48
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge
Bet Type Goals
Vladislav Namestnikov o0.5 +500 o0.5 +450 o0.5 +550 + o0.5 +450
Chandler Stephenson o0.5 +390 o0.5 +380 o0.5 +330 + o0.5 +295
Josh Morrissey o0.5 +750 o0.5 +650 o0.5 +650 + o0.5 +500
William Karlsson o0.5 +270 o0.5 +280 o0.5 +230 + o0.5 +220
David Gustafsson o0.5 +1100 o0.5 +950
Shea Theodore o0.5 +700 o0.5 +650 o0.5 +650 + o0.5 +550
Pavel Dorofeyev o0.5 +460 o0.5 +450 o0.5 +360 + o0.5 +340
Zach Whitecloud o0.5 +1900 o0.5 +1400 + o0.5 +1400
Keegan Kolesar o0.5 +800 o0.5 +800 o0.5 +750 + o0.5 +650
Cole Perfetti o0.5 +600 o0.5 +600 o0.5 +550 + o0.5 +475
Morgan Barron o0.5 +950 o0.5 +900 o0.5 +750 + o0.5 +750
Noah Hanifin o0.5 +650 o0.5 +650 o0.5 +650 + o0.5 +550
Adam Lowry o0.5 +550 o0.5 +550 o0.5 +500 + o0.5 +400
Dylan DeMelo o0.5 +1500 o0.5 +1600 o0.5 +1100 + o0.5 +1100
Mark Scheifele o0.5 +210 o0.5 +210 o0.5 +210 + o0.5 +210
Brayden McNabb o0.5 +1700 o0.5 +1700 o0.5 +1200 + o0.5 +1200
Tyler Toffoli o0.5 +210 o0.5 +200 o0.5 +200 + o0.5 +180
Nino Niederreiter o0.5 +360 o0.5 +400 o0.5 +360 + o0.5 +340
Mason Appleton o0.5 +390 o0.5 +380 o0.5 +400 + o0.5 +370
Nikolaj Ehlers o0.5 +280 o0.5 +270 o0.5 +270 + o0.5 +245
Dylan Samberg o0.5 +1800 o0.5 +1700
Alex Iafallo o0.5 +460 o0.5 +375 o0.5 +550 + o0.5 +450
Kyle Connor o0.5 +160 o0.5 +145 o0.5 +170 + o0.5 +160 o0.5 +150
Anthony Mantha o0.5 +400 o0.5 +400 o0.5 +350 + o0.5 +340
Nate Schmidt o0.5 +1600 o0.5 +1500 o0.5 +1100 + o0.5 +1100
Brenden Dillon o0.5 +1600 o0.5 +1600 o0.5 +1100 + o0.5 +1200
Jack Eichel o0.5 +150 o0.5 +160 o0.5 +135 + o0.5 +130
Nicolas Hague o0.5 +1700 o0.5 +1700 o0.5 +1100 + o0.5 +1100
Ben Hutton o0.5 +1700 o0.5 +1700 o0.5 +1000 + o0.5 +1000
Sean Monahan o0.5 +320 o0.5 +300 o0.5 +300 + o0.5 +275
Paul Cotter o0.5 +650 o0.5 +650 o0.5 +550 + o0.5 +500
Ivan Barbashev o0.5 +380 o0.5 +380 o0.5 +310 + o0.5 +290
Nicolas Roy o0.5 +480 o0.5 +500 o0.5 +450 + o0.5 +400
Logan Stanley o0.5 +1600 o0.5 +1400 + o0.5 +1500
Neal Pionk o0.5 +1300 o0.5 +1200 o0.5 +800 + o0.5 +800
Michael Amadio o0.5 +500 o0.5 +600 o0.5 +450 + o0.5 +425
Brett Howden o0.5 +700 o0.5 +750 o0.5 +650 + o0.5 +550
Jonathan Marchessault o0.5 +175 o0.5 +175 o0.5 +155 + o0.5 +150
Kyle Connor o3.5 +130 o2.5 -200 + o3.5 +135 o3.5 +125
ACT'L 5
u3.5 -175 u2.5 +135 + u3.5 -175 u3.5 -165
Jack Eichel o3.5 -140 o3.5 -155 + o3.5 -135 o3.5 -120
ACT'L 4
u3.5 +105 u3.5 +105 + u3.5 +105 u3.5 -109
Tyler Toffoli 2.5 MORE + o2.5 -135 o2.5 -134 + o2.5 -125
ACT'L 2
2.5 LESS + u2.5 even u2.5 -105 + u2.5 even
Mark Scheifele 3.5 MORE + o2.5 +125 o2.5 +125 + o2.5 +130 o2.5 +140
ACT'L 3
3.5 LESS + u2.5 -175 u2.5 -180 + u2.5 -166 u2.5 -186
Jonathan Marchessault o2.5 -155 o2.5 -164 + o2.5 -150 o2.5 -150
ACT'L 3
u2.5 +115 u2.5 +115 + u2.5 +120 u2.5 +115
Shea Theodore 3.5 MORE + o2.5 +105 o2.5 -105 + o2.5 +105 o2.5 +105
ACT'L 2
3.5 LESS + u2.5 -145 u2.5 -140 + u2.5 -135 u2.5 -137
Noah Hanifin 3.5 MORE + o2.5 +120 o2.5 +110 + o2.5 +124
ACT'L 2
3.5 LESS + u2.5 -165 u2.5 -164 + u2.5 -160
Josh Morrissey 2.5 MORE + o2.5 -110 o2.5 -115 + o2.5 -110 o2.5 -112
ACT'L 4
2.5 LESS + u2.5 -120 u2.5 -125 + u2.5 -120 u2.5 -117
Nikolaj Ehlers 3.5 MORE + o2.5 -140 o2.5 -140 + o2.5 -130 o2.5 -143
ACT'L 5
3.5 LESS + u2.5 +105 u2.5 -100 + u2.5 +105 u2.5 +110
William Karlsson 3.5 MORE + o2.5 +125 o2.5 +115 + o2.5 +130 o2.5 +140
ACT'L 1
3.5 LESS + u2.5 -175 u2.5 -170 + u2.5 -166 u2.5 -186
Sean Monahan 2.5 MORE + o1.5 -200 o1.5 -210 + o1.5 -190
ACT'L 2
2.5 LESS + u1.5 +145 u1.5 +145 + u1.5 +145
Nino Niederreiter 2.5 MORE + o1.5 -200 o1.5 -210 + o1.5 -195
ACT'L 5
2.5 LESS + u1.5 +145 u1.5 +145 + u1.5 +150
Kyle Connor o0.5 even + o0.5 +105 o0.5 +105 + o0.5 +105
u0.5 -140 + u0.5 -140 u0.5 -140 + u0.5 -135
Adam Lowry o0.5 +200 + o0.5 +200 o0.5 +195 + o0.5 +200
u0.5 -280 + u0.5 -275 u0.5 -280 + u0.5 -270
Jonathan Marchessault o0.5 +210 + o0.5 +200 o0.5 +195 + o0.5 +200
u0.5 -300 + u0.5 -275 u0.5 -280 + u0.5 -270
Sean Monahan o0.5 +150 + o0.5 +140 o0.5 +145 + o0.5 +145
u0.5 -200 + u0.5 -190 u0.5 -190 + u0.5 -190
Tyler Toffoli o0.5 +220 + o0.5 +225 o0.5 +230 + o0.5 +230
u0.5 -320 + u0.5 -300 u0.5 -325 + u0.5 -315
William Karlsson o0.5 +165 + o0.5 +165 o0.5 +160 + o0.5 +165
ACT'L 2
u0.5 -230 + u0.5 -225 u0.5 -220 + u0.5 -215
Jack Eichel o0.5 -110 + 0.5 MORE + o0.5 -105 o0.5 -105 + o0.5 -105
u0.5 -130 + 0.5 LESS + u0.5 -130 u0.5 -125 + u0.5 -125
Nino Niederreiter o0.5 +240 + o0.5 +240 o0.5 +240 + o0.5 +240
u0.5 -350 + u0.5 -350 u0.5 -350 + u0.5 -330
Chandler Stephenson o0.5 +165 + o0.5 +165 o0.5 +160 + o0.5 +165
u0.5 -230 + u0.5 -225 u0.5 -220 + u0.5 -215
Noah Hanifin o0.5 +200 + o0.5 +195 o0.5 +190 + o0.5 +195
u0.5 -280 + u0.5 -275 u0.5 -270 + u0.5 -260
Ivan Barbashev o0.5 +250 + o0.5 +260 o0.5 +260 + o0.5 +260
u0.5 -375 + u0.5 -375 u0.5 -375 + u0.5 -360
Nikolaj Ehlers o0.5 +190 + o0.5 +190 o0.5 +190 + o0.5 +195
ACT'L 1
u0.5 -275 + u0.5 -275 u0.5 -270 + u0.5 -260
Nicolas Roy o0.5 +240 + o0.5 +230 o0.5 +230 + o0.5 +230
u0.5 -350 + u0.5 -350 u0.5 -325 + u0.5 -315
Josh Morrissey o0.5 -110 + o0.5 -105 o0.5 -105 + o0.5 -110
u0.5 -130 + u0.5 -125 u0.5 -125 + u0.5 -120
Shea Theodore o0.5 +125 + o0.5 +130 o0.5 +125 + o0.5 +130
u0.5 -175 + u0.5 -175 u0.5 -170 + u0.5 -166
Anthony Mantha o0.5 +270 + o0.5 +270 o0.5 +270 + o0.5 +270
ACT'L 1
u0.5 -400 + u0.5 -400 u0.5 -400 + u0.5 -375
Mark Scheifele o0.5 even + o0.5 even o0.5 +105 + o0.5 +105
u0.5 -140 + u0.5 -135 u0.5 -140 + u0.5 -130
Sean Monahan 0.5 MORE + o0.5 -120 o0.5 -120 + o0.5 -125
ACT'L 1
0.5 LESS + u0.5 -110 u0.5 -110 + u0.5 -105
Nicolas Roy o0.5 +140 o0.5 +135 + o0.5 +140
u0.5 -190 u0.5 -180 + u0.5 -180
Tyler Toffoli 0.5 MORE + o0.5 -110 o0.5 -105 + o0.5 -110
0.5 LESS + u0.5 -120 u0.5 -125 + u0.5 -120
William Karlsson 0.5 MORE + o0.5 -120 o0.5 -120 + o0.5 -120
ACT'L 2
0.5 LESS + u0.5 -110 u0.5 -110 + u0.5 -110
Jack Eichel o0.5 -250 o0.5 -250 + o0.5 -245
ACT'L 1
u0.5 +180 u0.5 +180 + u0.5 +185
Nino Niederreiter o0.5 +130 o0.5 +125 + o0.5 +130
u0.5 -175 u0.5 -170 + u0.5 -166
Chandler Stephenson 0.5 MORE + o0.5 -105 o0.5 -105 + o0.5 -105
0.5 LESS + u0.5 -125 u0.5 -125 + u0.5 -125
Noah Hanifin o0.5 +135 o0.5 +135 + o0.5 +140
u0.5 -185 u0.5 -180 + u0.5 -180
Ivan Barbashev o0.5 +125 o0.5 +120 + o0.5 +124
ACT'L 2
u0.5 -165 u0.5 -164 + u0.5 -160
Nikolaj Ehlers o0.5 -105 o0.5 -100 + o0.5 even
ACT'L 1
u0.5 -130 u0.5 -130 + u0.5 -130
Josh Morrissey o0.5 -135 o0.5 -130 + o0.5 -135
u0.5 even u0.5 -100 + u0.5 +105
Jonathan Marchessault o0.5 -140 o0.5 -140 + o0.5 -135
u0.5 +105 u0.5 +105 + u0.5 +105
Mark Scheifele o0.5 -185 o0.5 -180 + o0.5 -175
u0.5 +135 u0.5 +135 + u0.5 +135
Kyle Connor o0.5 -210 o0.5 -200 + o0.5 -210
u0.5 +155 u0.5 +150 + u0.5 +160
Anthony Mantha o0.5 +140 o0.5 +135 + o0.5 +140
ACT'L 1
u0.5 -190 u0.5 -180 + u0.5 -180
Shea Theodore 0.5 MORE + o0.5 -105 o0.5 -105 + o0.5 -105
0.5 LESS + u0.5 -130 u0.5 -125 + u0.5 -125
Adam Lowry o0.5 +130 o0.5 +125 + o0.5 +130
u0.5 -175 u0.5 -170 + u0.5 -166
Brayden McNabb o2.5 +115 o2.5 +120
ACT'L 5
u2.5 -150 u2.5 -150
Logan Stanley 1.5 MORE + o1.5 -120 o1.5 -115
1.5 LESS + u1.5 -110 u1.5 -115
Shea Theodore o1.5 -140 o1.5 -135
ACT'L 3
u1.5 +105 u1.5 +105
Dylan DeMelo 1.5 MORE + o1.5 -110 o1.5 -105
ACT'L 3
1.5 LESS + u1.5 -120 u1.5 -125

Head-to-Head Series History

Jets
vs.
Golden Knights

Golden Knights are 9-1 (90%) in moneyline bets in their last 10 games against WPG for 7.18 total units won

Jets
vs.
Golden Knights

Golden Knights are 8-2 (80%) in puckline bets in their last 10 games against WPG for 5.27 total units won

Jets
vs.
Golden Knights

Golden Knights are 7-3 (70%) in over bets in their last 10 games against WPG for 3.36 total units won

Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
B. McNabb 21 0 0 0 5 0 2 0 0 2
W. Karlsson 17 0 2 2 0 +3 1 0 0 0
J. Eichel 22 1 0 1 1 +2 4 0 0 0
C. Stephenson 18 0 0 0 0 0 2 0 0 2
N. Hanifin 23 0 0 0 4 +2 2 0 0 0
K. Kolesar 6 0 0 0 0 -1 0 0 0 5
I. Barbashev 16 2 0 2 0 +2 2 0 0 0
A. Mantha 12 0 1 1 1 +3 2 0 0 0
S. Theodore 20 0 0 0 3 0 2 0 0 0
B. Hutton 13 0 0 0 1 +1 0 0 0 0
J. Marchessault 16 0 0 0 0 0 3 0 0 2
M. Amadio 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0
N. Roy 14 0 0 0 1 0 1 0 0 2
B. Howden 14 0 0 0 1 0 0 0 0 2
N. Hague 19 0 0 0 0 +1 1 0 0 7
Z. Whitecloud 20 0 1 1 3 +2 1 0 0 0
P. Cotter 8 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
P. Dorofeyev 11 1 0 1 0 +1 3 0 0 0
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
L. Thompson 59 40 1 39 0 1 0 0
Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
S. Monahan 19 1 0 1 0 -2 2 0 0 0
T. Toffoli 19 0 0 0 0 -1 2 0 0 0
N. Niederreiter 15 0 0 0 0 -1 5 0 0 0
N. Ehlers 18 0 1 1 0 -2 5 0 0 0
J. Morrissey 29 0 0 0 0 -1 4 0 0 0
M. Scheifele 19 0 0 0 0 0 3 0 0 19
V. Namestnikov 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Lowry 15 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
D. DeMelo 22 0 1 1 3 +1 2 0 0 0
B. Dillon 15 0 0 0 1 -1 2 0 0 0
K. Connor 22 0 0 0 1 -2 5 0 0 0
L. Stanley 9 0 0 0 0 -1 0 0 0 5
A. Iafallo 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
N. Pionk 21 0 0 0 0 -3 2 0 0 0
D. Samberg 11 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
M. Appleton 15 0 0 0 1 -1 4 0 0 0
D. Gustafsson 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
M. Barron 9 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
C. Hellebuyck 58 25 2 23 0 0 1 0
PL ML Team Opp ML PL Score O/U

VEG Golden Knights

  • Tomas Hertl (C) Hertl is dealing with a lower body injury and has been placed on the long term injured reserve list. He is expected to miss several weeks. 02/05 · Out · Lower Body
  • William Carrier (LW) Carrier is dealing with an upper body injury and is uncertain to take the ice for the Golden Knights. 03/26 · Questionable · Upper Body
  • Alex Pietrangelo (D) Pietrangelo is dealing with an illness and is uncertain to take the ice for the Golden Knights. 03/19 · Questionable · Illness
  • Robin Lehner (G) Lehner is recovering from a hip injury and has been placed on the long-term injured reserve list. 09/22 · Out · Hip
  • Mark Stone (RW) Stone is dealing with an upper body injury and was placed on the injured reserve list. He is out indefinitely. 02/22 · Out · Upper Body
  • Adin Hill (G) Hill is dealing with an undisclosed injury and is uncertain to take the ice for the Golden Knights. 03/23 · Questionable · Undisclosed

WPG Jets

  • Gabriel Vilardi (RW) Vilardi is dealing with an enlarged spleen and will not take the ice for the Jets. He has no current timeline to return. 03/05 · Out · Spleen